今まで、車のバッテリー・ヘッドライトLED化・ルームランプ・エアコンフィルター・ワイパーと可能な限り自分で交換してきました。
初めてのバッテリー交換は何も知らなかったこともありカーショップで取り替えてもらいました。
でも交換のあとなにげなくAmazonで同じものをチェックしたら約40%安かったのです。
(カーショップ:¥24000 Amazon:¥9869)
ということでネット通販のおトクを痛感したのでトヨタ車の車種別バッテリーを一覧表にしてみましたのでご覧ください!
アイウエオ順になっています。
目次
- 1 アイシスのバッテリー型番一覧表
- 2 アクアのバッテリー型番一覧表
- 3 アリオンのバッテリー型番一覧表
- 4 アリストのバッテリー型番一覧表
- 5 アルテッツアのバッテリー型番一覧表
- 6 アルファードのバッテリー型番一覧表
- 7 アレックスのバッテリー型番一覧表
- 8 イストのバッテリー型番一覧表
- 9 イプサムのバッテリー型番一覧表
- 10 ヴァンガードのバッテリー型番一覧表
- 11 ヴィッツのバッテリー型番一覧表
- 12 ウイッシュのバッテリー型番一覧表
- 13 ウィンダムのバッテリー型番一覧表
- 14 ヴェルファイアのバッテリー型番一覧表
- 15 ヴェロッサのバッテリー型番一覧表
- 16 ヴォクシーのバッテリー型番一覧表
- 17 ヴォルツのバッテリー型番一覧表
- 18 エスクァイアのバッテリー型番一覧表
- 19 エスティマのバッテリー型番一覧表
- 20 オーリスのバッテリー型番一覧表
- 21 オーパのバッテリー型番一覧表
- 22 ガイアのバッテリー型番一覧表
- 23 カムリのバッテリー型番一覧表
- 24 カムリハイブリッドのバッテリー型番一覧表
- 25 カリーナのバッテリー型番一覧表
- 26 カルディナのバッテリー型番一覧表
- 27 カローラのバッテリー型番一覧表
- 28 カローラアクシオのバッテリー型番一覧表
- 29 カローラスパシオのバッテリー型番一覧表
- 30 カローラスポーツのバッテリー型番一覧表
- 31 カローラツーリングのバッテリー型番一覧表
- 32 カローラフィールダーのバッテリー型番一覧表
- 33 カローラルミオンのバッテリー型番一覧表
- 34 クラウンのバッテリー型番一覧表
- 35 クラウンマジェスタのバッテリー型番一覧表
- 36 グランビアのバッテリー型番一覧表
- 37 クルーガーのバッテリー型番一覧表
- 38 クレスタのバッテリー型番一覧表
- 39 コペン GR SPORTのバッテリー型番一覧表
- 40 コロナのバッテリー型番一覧表
- 41 サクシードのバッテリー型番一覧表
- 42 シエンタのバッテリー型番一覧表
- 43 シエンタハイブリッドのバッテリー型番一覧表
- 44 スペイドのバッテリー型番一覧表
- 45 スープラのバッテリー型番一覧表
- 46 セリカのバッテリー型番一覧表
- 47 セルシオのバッテリー型番一覧表
- 48 タンクのバッテリー型番一覧表
- 49 タウンエーストラックのバッテリー型番一覧表
- 50 タウンエースバンのバッテリー型番一覧表
- 51 チェイサーのバッテリー型番一覧表
- 52 ナディアのバッテリー型番一覧表
- 53 ノアのバッテリー型番一覧表
- 54 パッソのバッテリー型番一覧表
- 55 ハイエースワゴンのバッテリー型番一覧表
- 56 ハイエースコミューターのバッテリー型番一覧表
- 57 ハイエースバンのバッテリー型番一覧表
- 58 ハイラックスサーフのバッテリー型番一覧表
- 59 ハリアーのバッテリー型番一覧表
- 60 ファンカーゴのバッテリー型番一覧表
- 61 プリウスのバッテリー型番一覧表
- 62 プリウスαのバッテリー型番一覧表
- 63 ブレイドのバッテリー型番一覧表
- 64 ブレビスのバッテリー型番一覧表
- 65 プレミオのバッテリー型番一覧表
- 66 プログレのバッテリー型番一覧表
- 67 ベルタのバッテリー型番一覧表
- 68 ポルテのバッテリー型番一覧表
- 69 マークXのバッテリー型番一覧表
- 70 マークⅡのバッテリー型番一覧表
- 71 メガクルーザーのバッテリー型番一覧表
- 72 ライトエースバンのバッテリー型番一覧表
- 73 ライトエーストラックのバッテリー型番一覧表
- 74 ライトエースノアのバッテリー型番一覧表
- 75 ラウムのバッテリー型番一覧表
- 76 ラクティスのバッテリー型番一覧表
- 77 ラッシュのバッテリー型番一覧表
- 78 ランドクルーザーのバッテリー型番一覧表
- 79 ランドクルーザープラドのバッテリー型番一覧表
- 80 ルーミーのバッテリー型番一覧表
- 81 bBのバッテリー型番一覧表
- 82 C-HRのバッテリー型番一覧表
- 83 FJクルーザーのバッテリー型番一覧表
- 84 iQのバッテリー型番一覧表
- 85 RAV4のバッテリー型番一覧表
- 86 SAIのバッテリー型番一覧表
- 87 86(ハチロク)のバッテリー型番一覧表
アイシスのバッテリー型番一覧表
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
DBA-ZGM11G | 80B24R | 2009/9〜2017/12 | 2000cc | – |
DBA-ZGM11W | – | |||
DBA-ANM10G | 2005/11〜2009/9 | – | ||
DBA-ANM10W | – | |||
DBA-ANM15G | 4WD | |||
DBA-ANM15W | ||||
CBA-ANM10G | 2004/9〜2005/11 | – | ||
CBA-ANM10W | – | |||
CBA-ANM15G | 4WD | |||
CBA-ANM15W | ||||
DBA-ZGM10G | 2009/9〜2017/12 | 1800cc | – | |
DBA-ZGM10W | – | |||
DBA-ZGM15G | 4WD | |||
DBA-ZGM15W | ||||
CBA-ZNM10G | 60B19R | 2004/9〜2009/9 | – | |
80B24R | ナビ | |||
CBA-ZNM10W | – |
アイシスのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
アクアのバッテリー型番一覧表
NHP10型
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
---|---|---|---|
DAA-NHP10H | LN0 | 2017/6以降 | 1500cc |
DAA-NHP10 | LN0 | ||
S42B20R/HV | 2011/12〜2017/6 |
アクアのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
アリオンのバッテリー型番一覧表
2代目 アリオン
アリオン | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
2代目 2007年以降 |
DBA-ZRT261 | 80B24L | 2008/1以降 | 2000cc | – |
DBA-ZRT260 | 2012/12以降 | 1800cc | |||
100D23L | 2010/4〜2012/12 | ||||
80B24L | 2007/6〜2010/4 | ||||
DBA-ZRT265 | 2014/9以降 | 4WD | |||
100D23L | 2010/4〜2014/9 | ||||
80B24L | 2007/6〜2010/4 | ||||
DBA-NZT260 |
Q100 (アイドリングストップ車用) |
2014/9以降 | 1500cc |
アイドリング ストップ |
|
80B24L | 2007/6〜2014/9 | – |
初代 アリオン
アリオン | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
初代 2001〜2007年 |
CBA-AZT240 | 80B24R | 2004/12〜2007/6 | 2000cc | – |
TA-AZT240 | 2001/12〜2004/12 | ||||
DBA-ZZT240 | 60B19R | 2004/12〜2007/6 | 1800cc | ||
CBA-ZZT240 | |||||
CBA-ZZT245 | 4WD | ||||
UA-ZZT240 | 2001/12〜2004/2 | – | |||
UA-ZZT245 | 4WD | ||||
CBA-NZT240 | 2004/2〜2007/6 | 1500cc | – | ||
UA-NZT240 | 2001/12〜2004/2 |
アリオンのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
アリストのバッテリー型番一覧表
2代目 アリスト
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
---|---|---|---|
TA-JZS160 | 100D23L | 1997/8~2000/7 | 3000cc |
GF-JZS161 | |||
E-JZS160 | |||
E-JZS161 | |||
GH-ZJS161 | 2000cc |
初代 アリスト
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
---|---|---|---|
E-UZS143 | 100D23L | 1992/10~1997/8 | 4000cc |
E-JZS147 | 1991/10~1997/8 | 3000cc |
アリストのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
アルテッツアのバッテリー型番一覧表
アルテッツァ
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
GH-SXE10 | 60B19L | 2001/5〜2005/7 | 2000cc | – |
80B24L | ナビ | |||
TA-GXE10 | 60B19L | 2000/5〜2005/7 | – | |
80B24L | ナビ | |||
GF-SXE10 | 60B19L | 1998/10〜2001/5 | – | |
80B24L | ナビ | |||
GF-GXE10 | 60B19L | – | ||
80B24L | ナビ |
アルテッツァ ジータ
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
TA-JCE10W | 80B24L | 2001/7〜2005/7 | 3000cc | – |
100D23L | ナビ | |||
TA-JCE15W | 80B24L | 4WD | ||
100D23L | 4WD/ナビ | |||
TA-GXE10W | 60B19L | 2000cc | – | |
80B24L | ナビ | |||
TA-GXE15W | 60B19L | 2001/12〜2005/7 | 4WD | |
80B24L | 4WD/ナビ |
アルテッツアのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
アルファードのバッテリー型番一覧表
3代目 アルファード
排気量 | 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | ISS,HV有無 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3代目 2015年以降 |
3500cc | DBA-GGH30W | 2018/1以降 | S-115 | アイドリングストップ車 | – |
DBA-GGH35W | 4WD | |||||
DBA-GGH30W | 2015/1以降 | 充電制御車 | – | |||
DBA-GGH35W | 4WD | |||||
2500cc | DBA-AGH30W | 2015/1以降 | 100D23L | 充電制御車 | – | |
125D26L | サイドリフトアップ | |||||
S-115 | アイドリングストップ車 | – | ||||
DBA-AGH35W | 4WD | |||||
2400cc | DAA-AYH30W | 2015/1以降 | ENJ-375LN2 | ハイブリッド車 | – |
2代目 アルファード
排気量 | 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
3500cc | DBA-GGH20W | 2008/5〜2015/1 | 100D23L | – |
125D26L | サイドリフトアップ | |||
DBA-GGH25W | 100D23L | 4WD | ||
125D26L |
4WD/ サイドリフトアップ |
|||
2400cc | DBA-ANH25W | 100D23L | 4WD | |
125D26L | 4WD/7人乗り(X) | |||
DBA-ANH20W | 100D23L | – | ||
125D26L | 7人乗り(X) | |||
DAA-ATH20W | 2011/11〜2015/1 | S55D23L | – |
初代 アルファード
排気量 | 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
3000cc | CBA-MNH10W | 2007/6〜2008/5 | 100D23L | – |
CBA-MNH15W | 4WD | |||
TA-MNH10W | 2002/5〜2007/6 | – | ||
TA-MNH15W | 4WD | |||
2400cc | DBA-ANH10W | 2005/4〜2008/5 | 80B24L | – |
100D23L | キーレス | |||
DBA-ANH15W | 80B24L | 4WD | ||
100D23L | 4WD/キーレス | |||
CBA-ANH10W | 2004/6〜2008/5 | 80B24L | – | |
100D23L | サイドリフトアップ | |||
CBA-ANH15W | 80B24L | 4WD | ||
100D23L |
4WD/ サイドリフトアップ |
|||
UA-ANH10W | 2002/5〜2008/5 | 80B24L | – | |
100D23L | サイドリフトアップ | |||
UA-ANH15W | 80B24L | 4WD | ||
100D23L |
4WD/ サイドリフトアップ |
|||
DAA-ATH10W | 2006/6〜2008/4 |
S55D23R/HV ハイブリッド車 |
– | |
2004/2〜2006/6 | ||||
ZA-ATH10W | 2003/7〜2004/2 |
アルファードのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
アレックスのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
CBA-ZZE122 | 80B24L | 2004/3~2006/9 | 1800cc | – |
CBA-ZZE124 | 4WD | |||
UA-ZZE122 | 60B19L | 2002/9~2004/3 | – | |
UA-ZZE124 | 4WD | |||
TA-ZZE123 | 80B24L | 2004/4~2006/9 | – | |
60B19L | 2001/1~2004/4 | – | ||
DBA-NZE121 | 60B19L | 2004/12~2006/9 | 1500cc | – |
80B24L | キーレス | |||
CBA-NZE121 | 60B19L | 2004/3~2004/12 | – | |
80B24L | キーレス | |||
CBA-NZE124 | 60B19L | 2004/3~2006/9 | 4WD | |
80B24L | 4WD,キーレス | |||
UA-NZE121 | 60B19L | 2002/9~2004/3 | – | |
UA-NZE124 | 4WD | |||
TA-NZE121 | 2001/1~2002/9 | – | ||
TA-NZE124 | 4WD |
アレックスのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
イストのバッテリー型番一覧表
2代目 イスト
排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1800 | DBA-ZSP110 | 100D23L | 2007/7~2010/8 | – |
1500 | DBA-NCP110 | 2007/7~2016/5 | – | |
DBA-NCP115 | 4WD |
初代 イスト
排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1500 | CBA-NCP61 | 60B19R | 2004/4~2007/7 | – |
80B24R | 2005/5~2007/7 | (L) | ||
CBA-NCP65 | 60B19R | 2004/4~2007/7 | 4WD | |
80B24R | 2005/5~2007/7 | 4WD(L) | ||
UA-NCP61 | 60B19R | 2002/5~2004/4 | – | |
UA-NCP65 | 4WD | |||
1300 | DBA-NCP60 | 2005/5~2007/7 | – | |
80B24R | (L) | |||
CBA-NCP60 | 60B19R | 2004/4~2005/5 | – | |
UA-NCP60 | 2002/5~2004/4 | – |
イストのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
イプサムのバッテリー型番一覧表
2代目 イプサム
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
DBA-ACM21W | 100D23L | 2005/8〜2009/12 | 2400cc | – |
DBA-ACM26W | 4WD | |||
UA-ACM21W | 2003/10〜2005/8 | – | ||
UA-ACM26W | 4WD | |||
TA-ACM21W | 80B24L | 2001/5〜2003/10 | – | |
TA-ACM26W | 4WD |
初代 イプサム
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
GF-SXM10G | 80B24L | 1998/4〜2001/5 | 2000cc | – |
GF-SXM15G | 4WD |
イプサムのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ヴァンガードのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
DBA-GSA33W | 125D26L | 2007/8〜2013/11 | 3500cc | 4WD |
DBA-ACA38W | 2008/8〜2013/11 | 2400cc | – | |
DBA-ACA33W | 2007/8〜2013/11 | 4WD |
ヴァンガードのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ヴィッツのバッテリー型番一覧表
3代目 ヴィッツ
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 | 排気量 |
---|---|---|---|---|
2017/1〜 | DAA-NHP130 | LN0 | ハイブリッド | 1500cc |
2014/4〜 | DBA-NCP131 | Q-100 | アイドリングストップ車/CVT | |
充電制御車/CVT | ||||
80B24L | 充電制御車/MT | |||
2010/12〜2014/4 | 充電制御車 | |||
2014/4〜 | DBA-NSP130 | S-115 | アイドリングストップ車 | 1300cc |
2011/1〜 | Q-100 | 充電制御車/福祉車 | ||
2010/12〜2014/4 | S-115 | アイドリングストップ車 | ||
80B24L | 充電制御車 | |||
2010/12〜 | DBA-NSP135 | 充電制御車/4WD | ||
2011/1〜 | Q-100 | 充電制御車/福祉車/4WD | ||
2014/4〜 | DBA-KSP130 | アイドリングストップ車 | 1000cc | |
2010/12〜 | 80B24L | 充電制御車 |
2代目 ヴィッツ
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 | 排気量 |
---|---|---|---|---|
2005/12〜2010/12 | DBA-NCP91 | 80B24L | 充電制御車 | 1500cc |
2005/2〜2010/12 | DBA-SCP90 | 1300cc | ||
CBA-NCP95 | 充電制御車/4WD | |||
DBA-KSP90 | 充電制御車 | 1000cc |
初代 ヴィッツ
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 | 排気量 |
---|---|---|---|---|
2004/2〜2005/2 | CBA-NCP13 | 60B19R | – | 1500cc |
2002/12〜2004/2 | UA-NCP13 | – | ||
2000/10〜2002/12 | TA-NCP13 | – | ||
2004/2〜2005/2 | CBA-NCP10 | – | 1300cc | |
CBA-NCP15 | 4WD | |||
CBA-SCP13 | 100D23R | – | ||
2002/12〜2004/2 | UA-NCP10 | 60B19R | – | |
UA-NCP15 | 4WD | |||
UA-SCP13 | 100D23R | – | ||
2000/8〜2002/12 | TA-NCP10 | 60B19R | – | |
TA-NCP15 | 4WD | |||
1999/8〜2000/8 | GH-NCP15 | 4WD | ||
2004/2〜2005/2 | CBA-SCP10 | – | 1000cc | |
2001/12〜2004/2 | UA-SCP10 | – | ||
2001/12〜2002/12 | TA-SCP10 | 100D23R | STOP&GO | |
2000/12〜2001/12 | 60B19R | – | ||
1999/8〜2000/8 | GH-SCP10 | – | ||
1999/1〜1999/8 | GF-SCP10 | – |
ヴィッツのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ウイッシュのバッテリー型番一覧表
2代目 ウイッシュ
ウイッシュ | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
2代目 2009〜2017年 |
DBA-ZGE22W | Q100 | 2015/5〜2017/10 | 2000cc | – |
100D23L | 2010/4〜2015/5 | ||||
80B24L | 2009/4〜2010/4 | ||||
DBA-ZGE21G | 100D23L | 2010/4〜2012/4 | |||
80B24L | 2009/4〜2010/4 | ||||
DBA-ZGE20G | Q100 | 2015/5〜2017/10 | 1800cc | ||
100D23L | 2010/4〜2015/5 | ||||
80B24L | 2009/12〜2010/4 | ||||
60B19L | 2009/4〜2009/12 | ||||
80B24L | キーレス | ||||
DBA-ZGE20W | Q100 | 2015/5〜2017/10 | – | ||
100D23L | 2012/4〜2015/5 | ||||
Q100 | 2010/4〜2015/5 | 1.8S | |||
80B24L | 2009/4〜2010/4 | ||||
DBA-ZGE25G | Q100 | 2015/5〜2017/10 | 4WD | ||
100D23L | 2010/4〜2015/5 | ||||
80B24L | 2009/12〜2010/4 | ||||
60B19L | 2009/4〜2009/12 | ||||
80B24L | 4WD,キーレス | ||||
DBA-ZGE25W | Q100 | 2015/5〜2017/10 | 4WD | ||
80B24L | 2009/12〜2015/5 | ||||
60B19L | 2009/4〜2009/12 | ||||
80B24L | 4WD,キーレス |
初代 ウイッシュ
ウイッシュ | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
初代 2003〜2009年 |
DBA-ANE11W | 80B24R | 2005/9〜2009/4 | 2000cc | – |
DBA-ANE10G | |||||
CBA-ANE11W | 2004/2〜2005/9 | ||||
CBA-ANE10G | |||||
UA-ANE11W | 2003/4〜2004/2 | ||||
UA-ANE10G | |||||
DBA-ZNE10G | 60B19R | 2005/9〜2009/4 | 1800cc | ||
CBA-ZNE10G | 2004/2〜2005/9 | ||||
CBA-ZNE14G | 2004/2〜2009/4 | 4WD | |||
UA-ZNE10G | 2003/1〜2004/2 | – | |||
UA-ZNE14G | 4WD |
ウイッシュのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ウィンダムのバッテリー型番一覧表
3代目 ウィンダム
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
---|---|---|---|
TA-MCV30 | 100D23L | 2000/12~2006/3 | 3000cc |
2代目 ウィンダム
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
---|---|---|---|
E-MCV20 | 100D23L | 1996/8~1999/8 | 3000cc |
GF-MCV20 | 1998/8~1999/8 | ||
GH-MCV20 | 1999/8~2001/8 | ||
E-MCV21 | 1996/8~1999/8 | 2500cc | |
GF-MCV21 | 1999/8~2001/8 |
初代 ウィンダム
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
---|---|---|---|
E-VCV10 | 100D23L | 1991/9~1996/8 | 3000cc |
E-SXV11 | 1993/8~1996/8 | 2500cc |
ウィンダムのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ヴェルファイアのバッテリー型番一覧表
2代目 ヴェルファイア
排気量cc | 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | ISS,HV有無 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
3500 | DBA-GGH30W | 2018/1以降 | S-115 | アイドリングストップ | – |
DBA-GGH35W | 4WD | ||||
DBA-GGH30W | 2015/1以降 | 充電制御車 | – | ||
DBA-GGH35W | 4WD | ||||
2500 | DBA-AGH30W | 2015/1以降 | 100D23L | 充電制御車 | – |
125D26L | サイドリフトアップ | ||||
S-115 | アイドリングストップ | – | |||
DBA-AGH35W | 4WD | ||||
DAA-AYH30W | 2018/1以降 | ENJ-375LN2 | ハイブリッド | 4WD | |
2400 | 2015/1以降 | – |
初代 ヴェルファイア
排気量cc | 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | ISS,HV有無 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
3500 | DBA-GGH20W | 2008/5〜2015/1 | 100D23L | 充電制御車 | – |
125D26L | サイドリフトアップ | ||||
DBA-GGH25W | 100D23L | 4WD | |||
125D26L |
4WD/ サイドリフトアップ |
||||
2400 | DBA-ANH25W | 100D23L | 4WD | ||
125D26L | 4WD/7人乗り(X) | ||||
DBA-ANH20W | 100D23L | – | |||
125D26L | 7人乗り(X) | ||||
DAA-ATH20W | 2011/11〜2015/1 | S55D23L/H2 | ハイブリッド | – |
ヴェルファイアのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ヴェロッサのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
TA-JZX110 | 60B19R | 2003/1~2004/4 | 2500cc | – |
80B24R | ナビ | |||
2001/7~2003/1 | – | |||
100D23R | ナビ | |||
GH-JZX110 | 2001/7~2004/4 | – | ||
TA-GX110 | 60B19R | 2000cc | – | |
80B24R | ナビ | |||
TA-GX115 | 60B19R | 4WD | ||
80B24R | 4WD,ナビ |
ヴェロッサのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ヴォクシーのバッテリー型番一覧表
3代目 VOXY
排気量 | 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
2000cc | DBA-ZRR80G | Q-100 | 2014/1以降 | 充電制御車 |
S-115 | アイドリングストップ車 | |||
DBA-ZRR80W | ||||
DBA-ZRR85G | Q-100 | 充電制御車(4WD) | ||
S-115 | アイドリングストップ車(4WD) | |||
DBA-ZRR85W | ||||
1800cc | DAA-ZWR80W | ENJ-375LN2 | 2016/1以降 | ハイブリッド車 |
DAA-ZWR80G | 2014/2以降 |
2代目 VOXY
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|
DBA-ZRR70G | 100D23L | 2010/4から2014/1 | 充電制御車 |
80B24L | 2007/6から2010/4 | ||
100D23L | |||
DBA-ZRR70W | 2007/6から2014/1 | ||
80B24L | 2007/6から2010/4 | ||
100D23L | |||
DBA-ZRR75G | 2010/4から2014/1 | 充電制御車(4WD) | |
2007/6から2010/4 | |||
80B24L | |||
DBA-ZRR75W | 100D23L | 2007/6から2014/1 | |
80B24L | 2007/6から2010/4 | ||
100D23L |
初代 VOXY
排気量 | 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
2000cc | DBA-AZR60G | 80B24L | 2005/8から2007/6 | 充電制御車 |
100D23L | ||||
DBA-AZR65G | 80B24L | 2005/8から2007/6 | 充電制御車(4WD) | |
100D23L | ||||
CBA-AZR60G | 80B24L | 2004/8から2005/8 | 充電制御車 | |
100D23L | ||||
CBA-AZR65G | 80B24L | 充電制御車(4WD) | ||
100D23L | ||||
TA-AZR60G | 60B19L | 2001/11から2004/8 | – | |
80B24L | ||||
TA-AZR65G | 60B19L | (4WD) | ||
80B24L | ||||
ヴォクシーのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ヴォルツのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 4WD有無 |
---|---|---|---|
TA-ZZE137 | 100D23L | 2002/8~2004/4 | – |
UA-ZZE136 | – | ||
UA-ZZE138 | 4WD |
ヴォルツのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
エスクァイアのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 排気量 | 適合バッテリー | 4WD有無 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
DBA-ZRR80G | 2000cc | S-115 | – | アイドリングストップ車 |
4WD | ||||
DBA-ZRR85G | 1800cc | LN2 | – | ハイブリッド車 |
エスクァイアのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
エスティマのバッテリー型番一覧表
3代目 エスティマ
エスティマ | 排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 4WD/HV有無 |
---|---|---|---|---|---|
3代目 2006/1以降 |
3500cc | DBA-GSR50W | 100D23L | 2006/1-2016/6 | – |
125D26L | 2006/1-2012/5 | – | |||
DBA-GSR55W | 100D23L | 2006/1-2016/6 | 4WD | ||
125D26L | 2006/1-2012/5 | 4WD | |||
2400cc | DBA-ACR50W | 125D26L | 2012/5以降 | – | |
DBA-ACR50W | 125D26L | 2006/1-2012/5 | – | ||
DBA-ACR50W | 125D26L | 2006/1-2012/5 | – | ||
100D23L | – | ||||
DBA-ACR55W | 125D26L | 2012/5以降 | 4WD | ||
100D23L | 2006/1-2012/5 | 4WD | |||
125D26L | 2006/1-2012/5 | 4WD |
2代目 エスティマ
エスティマ | 排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 4WD/HV有無 |
---|---|---|---|---|---|
2代目 2000-2006年 |
3000cc | TA-MCR30W | 100D23L | 2001/4-2006/1 | – |
TA-MCR40W | 4WD | ||||
GH-MCR30W | 2000/1-2001/4 | – | |||
GH-MCR40W | 4WD | ||||
2400cc | DAA-AHR20W | S55D23L/H2 | 2006/6以降 | 4WD/ハイブリッド車 | |
DBA-ACR30W | 100D23L | 2004/9-2006/1 | – | ||
DBA-ACR40W | 2004/9-2006/1 | – | |||
CBA-ACR30W | 100D23L | 2004/2-2004/9 | – | ||
CBA-ACR40W | 4WD | ||||
UA-ACR30W | 100D23L | 2003/5-2004/2 | – | ||
UA-ACR40W | 4WD | ||||
TA-ACR30W | 80B24L | 2001/4-2003/5 | – | ||
TA-ACR40W | 4WD | ||||
GH-ACR30W | 80B24L | 2000/3-2001/4 | – | ||
GH-ACR40W | 4WD | ||||
CAA-AHR10W | S55D23L/H2 | 2004/3-2005/11 | 4WD/ハイブリッド車 | ||
ZA-AHR10W | 2001/6-2004/3 |
初代 エスティマ
エスティマ | 排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 4WD/HV有無 |
---|---|---|---|---|---|
初代 1990-1999年 |
2400cc | GF-TCR10G | 80B24L | 1998/1-2000/1 | – |
GF-TCR10W | – | ||||
GF-TCR11G | – | ||||
GF-TCR11W | – | ||||
GF-TCR20G | 80B24L | 4WD | |||
GF-TCR20W | |||||
GF-TCR21G | |||||
2200cc | KD-CXR10G | 125D26L | – | ||
KD-CXR20G | 4WD | ||||
KD-CXR21G |
エスティマのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
オーリスのバッテリー型番一覧表
2代目 オーリス
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
DBA-ZRE186H | 80B24L | 2012/8〜2018/3 | 1800cc | 充電制御車 |
DBA-NZE181H | Q-100 | 1500cc | アイドリングストップ車 | |
100D23L | 充電制御車 | |||
DBA-NZE184H | ||||
DBA-NRE185H | Q-100 | 2015/4〜2018/3 | 1200cc | アイドリングストップ車 |
DAA-ZWE186H | S34B20L/HV | 2016/4〜2018/3 | 1800cc | ハイブリッド車 |
初代 オーリス
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
DBA-ZRE152H | 100D23L | 2009/10〜2012/8 | 1800cc | 充電制御車 |
80B24L | 2006/10〜2009/10 | |||
DBA-ZRE154H | 100D23L | 2009/10〜2012/8 | 充電制御車/4WD | |
80B24L | 2006/10〜2009/10 | |||
DBA-NZE151H | 2006/10〜2012/8 | 1500cc | 充電制御車 | |
DBA-NZE154H | 充電制御車/4WD |
オーリスのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
オーパのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
TA-ACT10 | 80B24R | 2000/8~2005/4 | 2000cc | – |
60B19R | – | |||
CBA-ZCT10 | 60B19R | 2004/2~2005/4 | 1800cc | – |
CBA-ZCT15 | 4WD | |||
UA-ZCT10 | 2002/6~2004/2 | – | ||
UA-ZCT15 | 4WD | |||
TA-ZCT10 | 2000/5~2002/6 | – | ||
TA-ZCT15 | 4WD |
オーパのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ガイアのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
