
今まで、車のバッテリー・ヘッドライトLED化・ルームランプ・エアコンフィルター・ワイパーと可能な限り自分で交換してきました。
初めてのバッテリー交換は何も知らなかったこともありカーショップで取り替えてもらいました。
でも交換のあとなにげなくAmazonで同じものをチェックしたら約40%安かったのです。
(カーショップ:¥24000 Amazon:¥9869)
ということでネット通販のおトクを痛感したのでマツダ車の車種別バッテリーを一覧表にしてみましたのでご覧ください!
アイウエオ順になっています。
目次
- 1 アクセラのバッテリー型番一覧表
- 2 アテンザのバッテリー型番一覧表
- 3 デミオのバッテリー型番一覧表
- 4 フレアのバッテリー型番一覧表
- 5 フレアワゴンのバッテリー型番一覧表
- 6 プレマシーのバッテリー型番一覧表
- 7 ビアンテのバッテリー型番一覧表
- 8 ファミリアのバッテリー型番一覧表
- 9 ベリーサのバッテリー型番一覧表
- 10 ボンゴのバッテリー型番一覧表
- 11 ロードスターのバッテリー型番一覧表
- 12 CX-3のバッテリー型番一覧表
- 13 CX-5のバッテリー型番一覧表
- 14 CX-7のバッテリー型番一覧表
- 15 CX-8のバッテリー型番一覧表
- 16 CX-30のバッテリー型番一覧表
- 17 MAZDA3のバッテリー型番一覧表
- 18 MPVのバッテリー型番一覧表
- 19 RX-7のバッテリー型番一覧表
- 20 RX-8のバッテリー型番一覧表
アクセラのバッテリー型番一覧表
3代目アクセラ
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| LDA-BM2FP | T-110 | 2015/12以降 | 2200cc |
| LDA-BM2AP | 2016/7以降 | ||
| DBA-BM5FP | Q-100 | 2013/11以降 | 1500cc |
| DBA-BM5AP | |||
| LDA-BMLFP | S-115 | 2017/9以降 |
2代目アクセラ
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-BLFFP | Q-100 | 2011/9〜2013/11 | 2000cc | アイドリングストップ車 |
| DBA-BLEFP | N-65と34B17L併用 | 2009/6〜2011/9 | ||
| DBA-BLEAP | 100D23L | 2009/6〜2013/11 | 充電制御車 | |
| DBA-BL5FP | 1500cc |
初代アクセラ
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| CBA-BK3P | 100D23L | 2004/10〜2006/6 | 2300cc |
| UA-BK3P | 2003/10〜2004/10 | ||
| DBA-BKEP | 2006/6〜2009/6 | 2000cc | |
| CBA-BKEP | |||
| 2004/10〜2006/6 | |||
| UA-BKEP | 2003/10〜2004/10 | ||
| DBA-BK5P | 2006/6〜2009/6 | 1500cc | |
| 50D20L | 2004/10〜2006/6 | ||
| UA-BK5P | 2003/10〜2004/10 |
3代目アクセラスポーツ
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| LDA-BM2FS | T-110 | 2014/1以降 | 2200cc |
| LDA-BM2AS | 2016/7以降 | ||
| DBA-BMEFS | Q-100 | 2013/11〜2016/7 | 2000cc |
| LDA-BM5FS | 2013/11以降 | 1500cc | |
| LDA-BM5AS | |||
| LDA-BMLFS | 2016/7以降 |
2代目アクセラスポーツ
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-BLFFW | Q-100 | 2011/9〜2013/11 | 2000cc | アイドリングストップ車 |
| DBA-BLEFW | N-65と34B17L併用 | 2009/6〜2011/9 | ||
| DBA-BLEAW | 100D23L | 2009/6〜2013/11 | 充電制御車 | |
| DBA-BL5FW | 1500cc |
初代アクセラスポーツ
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| DBA-BK3P | 100D23L | 2006/6〜2009/6 | 2300cc |
| CBA-BK3P | 2004/10〜2006/6 | ||
| UA-BK3P | 2003/10〜2004/10 | ||
| DBA-BKEP | 2006/6〜2009/6 | 2000cc | |
| CBA-BKEP | |||
| 2004/10〜2006/6 | |||
| UA-BKEP | 2003/10〜2004/10 | ||
| DBA-BK5P | 2006/6〜2009/6 | 1500cc | |
| 50D20L | 2004/10〜2006/6 | ||
| UA-BK5P | 2003/10〜2004/10 |
マツダスピードアクセラ
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 |
|---|---|---|
| DBA-BL3FW | 100D23L | 2009/6〜2013/11 |
| DBA-BK3P | 2006/6〜2009/6 |
アクセラハイブリッド
| 車両形式 | 適合バッテリー | 仕様 |
|---|---|---|
| DAA-BYEFP | S55B24R | ハイブリッド |
アクセラのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
アテンザのバッテリー型番一覧表
3代目 アテンザ
| 3代目 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| アテンザセダン | 6BA-GJ5FP | Q100 | 2018/6以降 | 2500cc | – |
| DBA-GJ5FP | 2012/11〜2018/6 | – | |||
| 3DA-GJ2FP | S-115 | 2018/6以降 | 2200cc | – | |
| 3DA-GJ2AP | 4WD | ||||
| LDA-GJ2AP | T115 | 2015/1〜2018/6 | 4WD | ||
| LDA-GJ2FP | 2012/11〜2018/6 | – | |||
| 6BA-GJEFP | Q100 | 2018/6以降 | 2000cc | – | |
| DBA-GJEFP | 2012/11〜2018/6 | – | |||
| アテンザワゴン | 6BA-GJ5FW | Q100 | 2018/6以降 | 2500cc | – |
| DBA-GJ5FW | 2012/11〜2018/6 | – | |||
| 3DA-GJ2FW | S-115 | 2018/6以降 | 2200cc | – | |
| 3DA-GJ2AW | 4WD | ||||
| LDA-GJ2AW | T115 | 2015/1〜2018/6 | 4WD | ||
| LDA-GJ2FW | 2012/11〜2018/6 | – | |||
| 6BA-GJEFW | Q100 | 2018/6以降 | 2000cc | – | |
| DBA-GJEFW | 2012/11〜2018/6 | – |
2代目 アテンザ
| 2代目 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| アテンザスポーツ | DBA-GH5FS | 125D26L | 2008/1〜2012/11 | 2500cc | – |
| DBA-GH5AS | 2010/1〜2012/11 | 4WD | |||
| CBA-GH5AS | 2008/1〜2010/1 | 4WD | |||
| DBA-GHEFS | 100D23L | 2000cc | – | ||
| アテンザスポーツワゴン | DBA-GH5FW | 125D26L | 2008/1〜2012/11 | 2500cc | – |
| DBA-GH5AW | 2010/1〜2012/11 | 4WD | |||
| CBA-GH5AW | 2008/1〜2010/1 | 4WD | |||
| DBA-GHEFW | 100D23L | 2008/1〜2012/11 | 2000cc | – | |
| アテンザセダン | DBA-GH5FP | 125D26L | 2008/1〜2012/11 | 2500cc | – |
| DBA-GH5AP | 2010/1〜2012/11 | 4WD | |||
| CBA-GH5AP | 2008/1〜2010/1 | 4WD | |||
| DBA-GHEFP | 100D23L | 2008/1〜2012/11 | 2000cc | – |
初代 アテンザ
| 初代 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| アテンザスポーツ | DBA-GG3S | 100D23L | 2005/6〜2008/1 | 2300cc | – |
| UA-GG3S | 2004/4〜2005/6 | – | |||
| LA-GG3S | 2002/5〜2003/7 | – | |||
| DBA-GGES | 100D23L | 2005/6〜2008/1 | 2000cc | – | |
| CBA-GGES | 2004/4〜2005/6 | – | |||
| UA-GGES | 2003/5〜2004/4 | – | |||
| LA-GGES | 2002/5〜2003/5 | – | |||
| アテンザワゴン | DBA-GY3W | 100D23L | 2005/6〜2008/1 | 2300cc | – |
| CBA-GY3W | 125D26L | 4WD | |||
| UA-GY3W | 100D23L | 2003/7〜2005/6 | – | ||
| LA-GY3W | 125D26L | 2002/8〜2005/6 | 4WD | ||
| 100D23L | 2002/6〜2005/6 | – | |||
| DBA-GYEW | 100D23L | 2005/6〜2008/1 | 2000cc | – | |
| CBA-GYEW | 2004/4〜2005/6 | – | |||
| UA-GYEW | 2003/5〜2004/4 | – | |||
| LA-GYEW | 2002/6〜2003/5 | – | |||
| アテンザセダン | DBA-GG3P | 100D23L | 2005/6〜2008/1 | 2300cc | – |
| UA-GG3P | 2003/7〜2005/6 | – | |||
| LA-GG3P | 2002/5〜2003/7 | – | |||
| DBA-GGEP | 2005/6〜2008/1 | 2000cc | – | ||
| CBA-GGEP | 2004/4〜2005/6 | – | |||
| UA-GGEP | 2003/5〜2004/4 | – | |||
| LA-GGEP | 2002/5〜2003/5 | – | |||
| マツダスピードアテンザ | DBA-GG3P | 125D26L | 2005/8〜2008/1 | 2300cc | 4WD |
アテンザのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
デミオのバッテリー型番一覧表
4代目 デミオ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| LDA-DJ5AS | S-115 | 2014/12〜 | 1500cc | 4WD |
| Q-100 | 4WD、i-ELOOP車 | |||
| LDA-DJ5FS | S-115 | 2014/10〜 | – | |
| Q-100 | i-ELOOP車 | |||
| CBA-DJLFS | 2015/10〜 | – | ||
| DBA-DJ3AS | 2014/12〜 | 1300cc | 4WD | |
| DBA-DJ3FS | 2014/9〜 | – |
3代目 デミオ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-DE5FS | 80B24L | 2011/6〜2014/9 | 1500cc | – |
| DBA-DEJFS | Q-100 | 2007/7〜2014/9 | 1300cc | – |
| DBA-DE3AS | 100D23L | 4WD | ||
| DBA-DE3FS | 80B24L | – |
2代目 デミオ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-DY5R | 100D23L | 2005/4〜2007/7 | 1500cc | 4WD |
| 80B24L | 2004/6〜2005/4 | |||
| DBA-DY5W | 100D23L | 2005/4〜2007/7 | – | |
| 80B24L | 2004/4〜2005/4 | – | ||
| UA-DY5R | 80B24L | 2003/11〜2004/6 | 4WD | |
| UA-DY5W | 2003/3〜2004/4 | – | ||
| LA-DY5W | 2002/8〜2003/3 | – | ||
| DBA-DY3R | 100D23L | 2005/4〜2007/7 | 1300cc | 4WD |
| 80B24L | 2004/6〜2005/4 | |||
| DBA-DY3W | 100D23L | 2005/4〜2007/7 | – | |
| 80B24L | 2004/4〜2005/4 | – | ||
| UA-DY3W | 80B24L | 2003/3〜2004/7 | – | |
| UA-DY3R | 2003/11〜2004/6 | 4WD | ||
| LA-DY3W | 2002/8〜2003/11 | – |
初代 デミオ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| GF-DW5W | 80B24L | 1998/9〜2002/8 | 1500cc |
| LA-DW3W | 2000/9〜2002/8 | 1300cc |
デミオのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
フレアのバッテリー型番一覧表
フレア
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 2017/3以降 | DAA-MJ55S | M-65R | ハイブリッド車 |
| 2014/8〜2017/3 | DAA-MJ44S | ||
| DBA-MJ34S | アイドリングストップ車 |
フレアカスタムスタイル
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 2014/8〜2017/3 | DAA-MJ44S | M-65R | ハイブリッド車 |
| 2012/10〜2017/3 | DBA-MJ34S | アイドリングストップ車 |
フレアクロスオーバー
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 2015/5以降 | DAA-MS41S | M-65R | ハイブリッド車 |
| 2014/1〜2015/12 | DBA-MS31S | アイドリングストップ車 |
フレアのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
フレアワゴンのバッテリー型番一覧表
フレアワゴン
| 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | HV |
|---|---|---|---|
| DAA-MM53S | 2018/2以降 | M-65R | ハイブリッド |
| DAA-MM42S | 2015/5〜2018/2 | ||
| DBA-MM32S | 2013/4〜2015/5 | アイドリングストップ車 | |
| CBA-MM21S | 2012/6〜2013/4 | 60B19L | 充電制御車 |
| DBA-MM21S | |||
| M-65 | アイドリングストップ車 |
フレアワゴンカスタムスタイル
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 2018/2以降 | DAA-MM53S | M-65R | ハイブリッド車 |
| 2015/5~2018/2 | DAA-MM42S | ||
| 2013/7~2015/5 | DAA-MM32S | アイドリングストップ車 |
フレアワゴンタフスタイル
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 2018/2以降 | DAA-MM53S | M-65R | ハイブリッド車 |
フレアワゴンのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
プレマシーのバッテリー型番一覧表
3代目 プレマシー
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBA-CWFFW | Q100 | 2013/1~2018/1 | 2000cc | アイドリングストップ車 | – |
| DBA-CWEAW | 100D23L | 2010/8~2018/1 | 充電制御車 | 4WD | |
| DBA-CWEFW | N-55と26B17Lを併用 | 2010/7~2013/1 | アイドリングストップ車 | – | |
| 100D23L | 2010/7~2018/1 | 充電制御車 | – |
2代目 プレマシー
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBA-CR3W | 100D23L | 2005/2~2009/7 | 2300cc | 充電制御車 | – |
| DBA-CREW | 100D23L | 2007/1~2010/7 | 2000cc | LF-VD | |
| 80B24L | 2005/2~2007/9 | LF-DE | |||
| CBA-CREW | 80B24L | 2006/1~2007/9 | 4WD | ||
| 100D23L | 2005/8~2006/1 | 4WD |
初代 プレマシー
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-CPEW | 100D23L | 2001/7~2005/2 | 2000cc | 充電制御車 | – |
| UA-CP8W | 100D23L | 2003/5~2005/2 | 1800cc | – | |
| TA-CP8W | 100D23L | 2002/6~2005/2 | – | ||
| GF-CP8W | 100D23L | 2001/7~2002/6 | – | ||
| 60B19L | 1999/4~2001/7 | – | – | ||
| 50D20L | – | フォグランプ | |||
| 100D23L | – | 4WD |
プレマシーのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ビアンテのバッテリー型番一覧表
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-CC3FW | 100D23L | 2008/7~2013/5 | 2300cc | 充電制御車 |
| DBA-CCFFW | Q100 | 2013/5~2017/9 | 2000cc | アイドリングストップ車 |
| DBA-CCEFW | N80と、34B17Lを併用 | 2009/6~2013/5 | アイドリングストップ車 | |
| 80B24L | 2008/7~2013/5 | 充電制御車 | ||
| DBA-CCEAW | 100D23L | 2008/7~2017/9 | 充電制御車 |
ビアンテのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ファミリアのバッテリー型番一覧表
ファミリア
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| TA-BJFP | 100D23L | 2002/9~2003/10 | 2000cc |
| GF-BJFP | 2001/12~2002/9 | ||
| KE-BJEP | 145D31L | 1998/6~2003/10 | |
| GH-BJ5P | 80B24L | 2002/9~2003/10 | 1500cc |
| GF-BJ5P | 80B24L | 1998/6~2003/10 | |
| 60B19L | |||
| LA-BJ5P | 80B24L | 2000/10~2003/10 | |
| GF-BJ3P | 80B24L | 2000/10~2002/9 | 1300cc |
| 60B19L | 1998/6~2002/9 |
ファミリアSワゴン
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| TA-BJFW | 100D23L | 2002/9~2004/4 | 2000cc |
| GH-BJFW | |||
| GF-BJFW | 1999/8~2002/9 | ||
| GF-BJ8W | 50D20L | 1998/6~2000/10 | 1800cc |
| GH-BJ5W | 80B24L | 2002/9~2004/4 | 1500cc |
| LA-BJ5W | 2000/10~2004/4 | ||
| GF-BJ5W | 1998/6~2002/9 |
ファミリアバン
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| KF-BVEY11 | 125D26L | 1999/6~2004/5 | 2200cc |
| KJ-BVEY11 | |||
| KF-BVENY11 | |||
| CBF-BVJY12 | 60B19L | 2007/1~2017/12 | 1800cc |
| CBF-BVHNY11 | 2007/1~2018/12 | ||
| CBF-BVHFY11 | 2004/6~2007/1 | ||
| UC-BVHNY11 | 2002/8〜2004/5 | ||
| GC-BVHNY11 | 1999/7~2002/8 | ||
| CFF-BVGY11 | 2004/6~2007/1 | ||
| DBF-BVZNY12 | 80B24L | 2017/2~2018/6 | 1600cc |
| 60B19L | 2008/12~2017/1 | ||
| DBE-NCP160M | Q-100 | 2018/6以降 | 1500cc |
| DBE-NCP165M | 80B24L | ||
| DBF-BVY12 | 80B24L | 2017/2~2018/6 | |
| 60B19L | 2007/1~2017/1 | ||
| CBE-BVFY11 | 2004/5~2008/12 | ||
| UB-BVFY11 | 2002/8〜2004/5 | ||
| GG-BVFY11 | 1999/6~2002/8 | ||
| CBE-BVY11 | 2004/5~2007/1 | 1300cc | |
| UB-BVY11 | 2002/8〜2004/5 | ||
| GG-BVY11 | 1999/7~2002/8 | ||
| CBE-BVAY12 | 2010/8~2013/5 | 1200cc | |
| DBE-BVAY12 | 2007/1~2010/8 |
ファミリア ビジネスワゴン
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| GF-BWFY11 | 60B19L | 1999/6~2000/1 | 1500cc |
| GF-BWHNY11 | 1800cc |
ファミリアのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ベリーサのバッテリー型番一覧表
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| DBA-DC5W | 100D23L | 2005/6~2015/12 | – |
| 80B24L | 2004/6~2005/6 | – | |
| DBA-DC5R | 100D23L | 2004/6~2015/12 | 4WD |
ベリーサのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ボンゴのバッテリー型番一覧表
ボンゴトラック
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| KF-SK22T | 125D26L | 1999/6~2003/12 | 2200cc | – |
| KF-SK22L | 75D23Lが2個 | 4WD | ||
| KJ-SK22T | 125D26L | – | ||
| KG-SK22L | 75D23Lが2個 | 4WD | ||
| ADF-SKF2T | 125D26L | 2007/8~2010/8 | 2000cc | – |
| ADF-SKF2L | 75D23Lが2個 | 4WD | ||
| KQ-SKF2T | 125D26L | 2003/12~2007/8 | MT | |
| 75D23Lが2個 | MT | |||
| 145D31L | AT | |||
| KR-SKF2T | 125D26L | MT | ||
| 75D23Lが2個 | MT | |||
| 145D31L | AT | |||
| KR-SKF2L | 75D23Lが2個 | MT・4WD | ||
| 125D26Lが2個 | AT・4WD | |||
| DBF-SLP2T | 125D26L | 2016/2以降 | 1800cc | – |
| DBF-SLP2L | 4WD | |||
| ABF-SKP2T | 2010/8~2016/2 | – | ||
| ABF-SKP2L | 4WD | |||
| ABF-SK82T | 75D23L | 2007/8~2010/8 | – | |
| ABF-SK82L | 4WD | |||
| TC-SK82T | 2002/8~2007/8 | – | ||
| TC-SK82L | 4WD | |||
| GC-SK82T | 50D20L | 1999/6~2002/8 | – | |
| GC-SK82L | 4WD | |||
| GE-SK82L | 4WD |
ボンゴバン
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| KF-SK22V | 125D26L | 1999/6~2003/12 | 2200cc | MT |
| KG-SK22V | MT | |||
| 145D31L | AT | |||
| KG-SK22M | 125D26L | 2000cc | MT・4WD | |
| 145D31L | 2002/8~2003/12 | AT・4WD | ||
| KJ-SK22V | 145D31L | 1999/6~2003/12 | AT | |
| ADF-SKF2V | 125D26L | 2007/8~2010/8 | MT | |
| 145D31L | AT | |||
| ADF-SKF2M | 100D23Lが2個 | 4WD | ||
| KQ-SKF2V | 125D26L | 2003/12~2007/8 | MT | |
| 145D31L | AT | |||
| KR-SKF2V | 125D26L | MT | ||
| 145D31L | AT | |||
| KR-SKF2M | 100D23Lが2個 | MT・4WD | ||
| 125D26Lが2個 | AT・4WD | |||
| DBF-SLP2V | 100D23L | 2016/2以降 | 1800cc | – |
| DBF-SLP2M | 4WD | |||
| ABF-SKP2V | 2010/8~2016/2 | – | ||
| ABF-SKP2M | 4WD | |||
| ABF-SK82V | 2007/8~2010/8 | – | ||
| ABF-SK82M | 4WD | |||
| TC-SK82V | 2002/8~2007/8 | – | ||
| TC-SK82M | 4WD | |||
| GC-SK82V | 50D20L | 1999/6~2002/8 | – | |
| GE-SK82V | – | |||
| GE-SK82M | 4WD |
ボンゴのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ロードスターのバッテリー型番一覧表
4代目 ND系 ロードスター
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 5BA-ND5RC | 80B24L | 2018/7以降 | 1500cc | 充電制御車 |
| N-80(S)+B端子からD端子変換アダプター | アイドリングストップ | |||
| DBA-ND5RC | 80B24L | 2015/5~2018/7 | – | |
| N-80(S)+B端子からD端子変換アダプター | アイドリングストップ |
3代目 NC系 ロードスター
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| DBA-NCEC | 80B24L | 2008/12~2015/5 | 2000cc |
| CBA-NCEC | 2005/8~2008/12 |
2代目 NB系 ロードスター
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| GH-NB8C | S46A24L(S) | 2002/7~2005/8 | 1800cc |
| GF-NB8C | 1998/1~2002/7 | ||
| GH-NB6C | 2002/7~2005/8 | 1600cc | |
| GF-NB6C | 1998/1~2002/7 |
ロードスター RF
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 5BA-NDERC | N-80(S)+B端子からD端子変換アダプター | 2018/7以降 | 2000cc | アイドリングストップ |
| DBA-NDERC | 2016/12~2018/7 |
ロードスタークーペ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| GH-NB8C改 | S46A24L(S) | 2003/10~2005/8 | 1800cc |
| GH-NB6C改 | 1600cc |
ロードスターのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
CX-3のバッテリー型番一覧表
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 6BA-DKEFW | Q-100 | 2017/7以降 | 2000cc | – |
| N-65 | 2017/7~2020/6 | i-ELOOP装着車 | ||
| 6BA-DKEAW | Q-100 | 2017/7以降 | 4WD | |
| N-65 | 2017/7~2020/6 | 4WD,i-ELOOP装着車 | ||
| 3DA-DK8FW | S-115 | 2018/5以降 | 1800cc | – |
| Q-100 | 2018/5~2020/6 | i-ELOOP装着車 | ||
| 3DA-DK8AW | S-115 | 2018/5以降 | 4WD | |
| Q-100 | 2018/5~2020/6 | 4WD,i-ELOOP装着車 | ||
| 5BA-DKLFW | Q-100 | 2020/6以降 | 1500cc | – |
| 5BA-DKLAW | 4WD | |||
| LDA-DK5FW | S-115 |
2015/2〜 2018/5 |
– | |
| Q-100 | i-ELOOP装着車 | |||
| LDA-DK5AW | S-115 | 4WD | ||
| Q-100 | 4WD,i-ELOOP装着車 |
CX-3のバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
CX-5のバッテリー型番一覧表
2代目 CX-5
KF系
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| 6BA-KF5P | Q100 | 2018/3以降 | 2500cc |
| DBA-KF5P | 2017/2以降 | ||
| 3DA-KF2P | S115 | 2018/3以降 | 2200cc |
| LDA-KF2P | 2017/2以降 | ||
| 6BA-KFEP | Q100 | 2018/3以降 | 2000cc |
| DBA-KFEP | 2017/2以降 |
初代 CX-5
KE系
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 4WD有無 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-KE5FW | Q100 | 2013/10〜2017/1 | 2500cc | – |
| DBA-KE5AW | 4WD | |||
| LDA-KE2FW | T110 | 2012/2〜2017/1 | 2200cc | – |
| LDA-KE2AW | 4WD | |||
| DBA-KEEFW | Q100 | 2000cc | – | |
| DBA-KEEAW | 4WD |
CX-5のバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
CX-7のバッテリー型番一覧表
CX-7のバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
CX-8のバッテリー型番一覧表
CX-8のバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
CX-30のバッテリー型番一覧表
CX-30のバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
MAZDA3のバッテリー型番一覧表
| MAZDA3 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| FASTBACK | 3DA-BP8P | S-115 | 2019/5〜 | 1800cc |
| 6BA-BP5P | Q100 | 1500cc | ||
| SEDAN | 3DA-BP8P | S-115 | 1800cc |
MAZDA3のバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
MPVのバッテリー型番一覧表
3代目 MPV
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| DBA-LY3P | 85D26L | 2006/2~2016/3 | 2300 |
2代目 MPV
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| TA-LWFW | 85D26L | 2002/4~2006/2 | 3000 | – |
| GF-LW5W | 100D23L | 1999/6~2002/4 | 2500 | – |
| CBA-LW3W | 85D26L | 2004/9~2006/2 | 2300 | – |
| ABA-LW3W | 4WD | |||
| UA-LW3W | 2003/10~2004/9 | – | ||
| LA-LW3W | 4WD | |||
| TA-LW3W | 2002/4~2003/10 | – | ||
| GH-LW3W | 4WD | |||
| GF-LWEW | 100D23L | 1999/6~2002/4 | 2000 | – |
MPVのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
RX-7のバッテリー型番一覧表
3代目 RX-7
FD3S
年式:1999/1~2003/4
| 車両形式 | 適合バッテリー | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| GF-FD3S | 100D23L | 1300cc | MT |
| AT |
2代目 RX-7
FC3S/3C
年式:1985~1992
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 |
|---|---|---|
| E-FC3S | 80B24L | 1988/5~1989/3 |
| 50D20L | 1989/3~1991/10 | |
| 60B19L | 1985/9~1988/5 | |
| E-FC3C | 60B19L | 1987/8~1988/5 |
| 125D26L | 1992/8~ | |
| 80B24L | 1988/5~1989/3 | |
| 50D20L | 1989/3~1991/10 |
RX-7のバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
RX-8のバッテリー型番一覧表
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| CBA-SE3P | 85D26L | 2008/6~2009/5 | 1300cc |
| ABA-SE3P | 2008/3~2013/4 | ||
| 100D23L | 2004/9~2008/3 | ||
| LA-SE3P | 85D26L | 2003/4~2004/9 |
RX-8のバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください






















