こんにちは! 車のパーツは全部自分でDIYしているセーナです。
今まで、車のバッテリー・ヘッドライトLED化・ルームランプ・エアコンフィルター・ワイパーと可能な限り自分で交換してきました。
初めてのバッテリー交換は何も知らなかったこともありカーショップで取り替えてもらいました。
でも交換のあとなにげなくAmazonで同じものをチェックしたら約40%安かったのです。
(カーショップ:¥24000 Amazon:¥9869)
ということでネット通販のおトクを痛感したのでホンダ車の車種別バッテリーを一覧表にしてみましたのでご覧ください!
アイウエオ順になっています。
目次
- 1 アクティのバッテリー型番一覧表
- 2 アコードのバッテリー型番一覧表
- 3 アコードワゴンのバッテリー型番一覧表
- 4 インスパイアのバッテリー型番一覧表
- 5 インテグラのバッテリー型番一覧表
- 6 ヴェゼルのバッテリー型番一覧表
- 7 エリシオンのバッテリー型番一覧表
- 8 オデッセイのバッテリー型番一覧表
- 9 クラリティフーエルセルのバッテリー型番一覧表
- 10 グレイスのバッテリー型番一覧表
- 11 クロスロードのバッテリー型番一覧表
- 12 ザッツのバッテリー型番一覧表
- 13 ジェイドのバッテリー型番一覧表
- 14 シビックのバッテリー型番一覧表
- 15 シビックフェリオのバッテリー型番一覧表
- 16 シャトルのバッテリー型番一覧表
- 17 ステップワゴンのバッテリー型番一覧表
- 18 ストリームのバッテリー型番一覧表
- 19 ゼストのバッテリー型番一覧表
- 20 バモスのバッテリー型番一覧表
- 21 フィットのバッテリー型番一覧表
- 22 フィットシャトルのバッテリー型番一覧表
- 23 フリードのバッテリー型番一覧表
- 24 フリードスパイクのバッテリー型番一覧表
- 25 モビリオのバッテリー型番一覧表
- 26 ライフのバッテリー型番一覧表
- 27 レジェンドのバッテリー型番一覧表
- 28 CR-Vのバッテリー型番一覧表
- 29 CR-Zのバッテリー型番一覧表
- 30 N BOXのバッテリー型番一覧表
- 31 N ONEのバッテリー型番一覧表
- 32 N-VANのバッテリー型番一覧表
- 33 N-WGNのバッテリー型番一覧表
- 34 S660のバッテリー型番一覧表
- 35 S2000のバッテリー型番一覧表
アクティのバッテリー型番一覧表
アクティトラック | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|---|
4代目 HA8/9 2009/12以降 |
EBD-HA8 | 60B19L | 2009/12以降 |
EBD-HA9 | |||
3代目 HA6/7 1999〜2009年 |
GBD-HA6 | 60B19L | 2005/12〜2009/12 |
GBD-HA7 | |||
UE-HA6 | 2003/4〜2005/12 | ||
UE-HA7 | |||
GD-HA6 | 1999/5〜2003/4 | ||
GD-HA7 |
アクティバン | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|---|
3代目 HH5/6 1999〜2018年 |
EBD-HH5 | 60B19L | 2010/8以降 |
EBD-HH6 | |||
GBD-HH5 | 2005/12〜2010/8 | ||
GBD-HH6 | |||
UE-HH5 | 2003/4〜2005/12 | ||
UE-HH6 | |||
GD-HH5 | 1999/6〜2003/4 | ||
GD-HH6 |
アクティのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
アコードのバッテリー型番一覧表
アコード | 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
9代目 CR系 2013〜2018年 |
2016/5〜 | DAA-CR7 | 80B24R | 2000cc | ハイブリッド |
2013/6〜2016/5 | DAA-CR6 | ||||
2013/6〜2016/3 | DLA-CR5 | PHV |
アコード | 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|---|
8代目CU系 2008〜2013年 |
2008/12〜2013/3 | DBA-CU2 | 80B24L | 2400cc |
2011/2〜2013/3 | DBA-CU1 | 2000cc |
アコード | 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|---|
7代目 CL7.8.9系 2002〜2008年 |
2004/1〜2008/12 | ABA-CL9 | 80B24L | 2400cc |
2002/11〜2004/1 | LA-CL9 | |||
2004/10〜2008/12 | DBA-CL7 | 2000cc | ||
2004/1〜2004/10 | CBA-CL7 | |||
2004/1〜2008/12 | ABA-CL7 | |||
ABA-CL8 | ||||
2002/12〜2004/1 | LA-CL7 | |||
2002/10〜2004/1 | LA-CL8 | |||
UA-CL7 |
アコード | 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|---|
6代目 CL1.3 CF3.4.5 1997〜2002年 |
2000/6〜2002/10 | GH-CF4 | 80B24L | 2000cc |
LA-CL3 | ||||
LA-CF5 | ||||
GH-CF3 | 1800cc |
アコードのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
アコードワゴンのバッテリー型番一覧表
4代目アコードワゴン
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|
2004/10〜2008/12 | DBA-CM2 | 80B24L | 2400cc |
DBA-CM1 | 2000cc | ||
2004/1〜2004/10 | CBA-CM2 | 2400cc | |
2004/1〜2008/12 | ABA-CM2 | ||
ABA-CM3 | |||
2002/11〜2004/1 | UA-CM2 | ||
LA-CM2 | |||
LA-CM3 |
3代目アコードワゴン
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|
2000/6〜2002/11 | GH-CH9 | 80B24L | 2300cc |
GH-CL2 | |||
LA-CF6 | |||
LA-CF7 |
アコードツアラー
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|
2008/12〜2013/3 | DBA-CW2 | 80B24L | 2400cc |
2011/2〜2013/3 | DBA-CW1 | 2000cc |
アコードワゴンのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
インスパイアのバッテリー型番一覧表
インスパイア | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|
5代目CP3系 | DBA-CP3 | 85D26L | 2007/12~2012/12 | 3500cc |
4代目UC1系 | DBA-UC1 | 100D23L | 2004/1~2007/12 | 3000cc |
UA-UC1 | 2003/6~2004/1 | |||
3代目UA4/5系 | LA-UA5 | 85D26R | 2001/4~2003/6 | 3200cc |
GF-UA5 | 1998/10~2001/4 | |||
LA-UA4 | 2001/4~2003/6 | 2500cc | ||
GF-UA4 | 1998/10~2001/4 |
インスパイアのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
インテグラのバッテリー型番一覧表
4代目インテグラ
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|
2004/3~2007/2 | ABA-DC5 | 80B24L | 2000cc |
2001/7~2004/3 | LA-DC5 |
3代目インテグラ
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|
1999/7~2001/7 | GF-DB8 | 80B24R | 1800cc |
GF-DC2 | |||
GF-DB6 | 1600cc | ||
GF-DB9 | |||
GF-DC1 |
インテグラタイプR
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|
2004/3~2007/2 | ABA-DC5 | 60B19L | 2000cc |
2001/7~2004/3 | LA-DC5 | ||
1999/7~2001/7 | GF-DB8 | 60B19R | 1800cc |
GF-DC2 |
インテグラタイプS
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|
2004/9~2006/6 | ABA-DC5 | 80B24L | 2000cc |
インテグラSJ
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|
1999/7~2000/9 | GH-EK3 | 80B24R | 1500cc |
1999/1~1999/7 | GF-EK3 |
インテグラのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ヴェゼルのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 適合バッテリー | 4WD有無 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|
ヴェゼル 2013/12以降 |
DBA-RU1 | 80B24L | – | アイドリングストップ車 |
DBA-RU2 | 4WD | |||
DBA-RU3 | 60B19L | – | ハイブリッド車 | |
DBA-RU4 | 4WD |
ヴェゼルのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
エリシオンのバッテリー型番一覧表
排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
エリシオン | 3000cc | DBA-RR3 | 100D23L | 2004/5〜2010/11 | – |
DBA-RR4 | 4WD | ||||
2400cc | DBA-RR1 | 80B24L | 2004/5〜2012/5 | – | |
DBA-RR2 | 4WD | ||||
エリシオン プレステージ |
3500cc | DBA-RR5 | 100D23L | 2007/1〜2013/10 | – |
DBA-RR6 | 4WD | ||||
2400cc | DBA-RR1 | 80B24L | 2007/8〜2013/10 | – | |
DBA-RR2 | 4WD |
エリシオンのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
オデッセイのバッテリー型番一覧表
5代目オデッセイ
排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS/HV | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
2400cc | DBR-RC1 | Q-100 | 2016/2以降 | アイドリングストップ車 | – |
UQ-85 | パドルシフト付き | ||||
Q-100 | 2013/11〜2016/2 | G | |||
UQ-85 | アブソルート | ||||
100D23L | 2013/11〜2015/1 | 充電制御車 | B | ||
DBR-RC2 | Q-100 | 2016/2以降 | アイドリングストップ車 | – | |
UQ-85 | パドルシフト付き | ||||
Q-100 | 2013/11〜2016/2 | G | |||
UQ-85 | アブソルート | ||||
100D23L | 2013/11〜2015/1 | 充電制御車 | B | ||
2000cc | DAA-RC4 | 80B24R | 2016/2以降 | ハイブリッド車 | – |
4代目オデッセイ
排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS/HV | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
2400cc | DBA-RB3 | 80B24L | 2008/10〜2013/11 | 充電制御車 | – |
DBA-RB4 | 4WD |
3代目オデッセイ
排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS/HV | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
2400cc | DBA-RB1 | 80B24L | 2004/1〜2008/10 | 充電制御車 | – |
DBA-RB2 | 4WD | ||||
ABA-RB1 | アブソルート | ||||
ABA-RB2 | アブソルート/4WD | ||||
UA-RB1 | 80B24L | 2003/10〜2004/1 | 充電制御車 | – | |
UA-RB2 | 4WD | ||||
LA-RB1 | アブソルート | ||||
LA-RB2 | アブソルート/4WD |
2代目オデッセイ
排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS/HV | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
2300cc | LA-RA6 | 80B24L | 2000/4〜2003/10 | 充電制御車 | – |
LA-RA7 | 4WD | ||||
GH-RA6 | 1999/12〜2000/4 | – | – | ||
GH-RA7 | 4WD | ||||
3000cc | LA-RA8 | 100D23R | 2000/4〜2003/10 | 充電制御車 | – |
LA-RA9 | 4WD | ||||
GH-RA8 | 2000/1〜2000/4 | – | |||
GH-RA9 | 4WD |
オデッセイのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
クラリティフーエルセルのバッテリー型番一覧表
– | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
クラリティFUEL CELL | ZBA-ZC4 | 80B24L | 2016/3以降 | 0 | FCV |
クラリティ PHEV | 6LA-ZC5 | 2018/7以降 | 1500cc | PHV |
クラリティフーエルセルのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
グレイスのバッテリー型番一覧表
グレイス | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | エンジン型式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
アイドリングストップ車 | DBA-GM6 | N-80 | 2015/6以降 | L15B | – |
DBA-GM9 | 4WD | ||||
ハイブリッド車 | DAA-GM4 | 60B19L | 2014/12以降 | LEB | – |
DAA-GM5 | 4WD |
グレイスのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
クロスロードのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | エンジン型式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
DBA-RT3 | 80B24L | 2007/2〜2010/8 | R20A | – |
DBA-RT4 | 4WD | |||
DBA-RT1 | 60B19L | R18A | – | |
80B24L | ナビ/Fガラス熱線 | |||
DBA-RT2 | 4WD |
クロスロードのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ザッツのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|
ABA-JD1 | 60B19R | 2004/1~2007/10 | – |
ABA-JD2 | 4WD | ||
LA-JD1 | 2002/2~2004/1 | – | |
LA-JD2 | 4WD |
ザッツのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ジェイドのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 排気量 | 年式 | 仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|
DBA-FR5 | 1500cc | 2015/5以降 | アイドリングストップ車 | N-80 |
DAA-FR4 | 2015/2以降 | ハイブリッド車 | 80B24L |
ジェイドのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
シビックのバッテリー型番一覧表
10代目シビック
車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 | タイプ |
---|---|---|---|---|
DBA-FC1 | 2017/9以降 | LN2-IS | 1500cc | セダン |
DBA-FK7 | ハッチバック |
8代目シビック
7代目シビック
車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
CBA-EU3 | 2004/1〜2005/9 | 60B19R | 1700cc | – |
80B24R | ナビ | |||
ABA-EU4 | 60B19R | 4WD | ||
80B24R | 4WD,ナビ | |||
UA-EU3 | 2003/9〜2004/1 | 60B19R | – | |
80B24R | ナビ | |||
LA-EU3 | 2000/9〜2003/9 | 60B19R | – | |
80B24R | ナビ | |||
LA-EU4 | 2000/9〜2004/1 | 60B19R | 4WD | |
80B24R | 4WD,ナビ | |||
UA-EU1 | 2001/10〜2003/9 | 60B19R | 1500cc | – |
80B24R | ナビ | |||
LA-EU1 | 2000/9〜2003/9 | 60B19R | – | |
80B24R | ナビ | |||
LA-EU2 | 60B19R | 4WD | ||
80B24R | 4WD,ナビ |
6代目シビック
車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|
GF-EK4 | 1998/9〜2000/9 | 80B24R | 1600cc |
GF-EK3 | 1500cc | ||
GF-EK2 | 1300cc |
シビックハイブリッド
車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 |
---|---|---|---|
DAA-FD3 | 2005/11〜2010/12 | 60B19L | 1300cc |
CAA-ES9 | 2004/1〜2005/7 | ||
ZA-ES9 | 2001/12〜2004/1 |
シビックタイプR
車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
DBA-FK8 | 2017/9以降 | LN2-IS | 2000cc | アイドリングストップ車 |
DBA-FK2 | 2015/12~2016/6 | アイドリングストップ車 | ||
ABA-FD2 | 2007/3〜2010/8 | 60B19L | 充電制御車 | |
LA-EP3 | 2001/12~2005/9 | 60B24L | 充電制御車 | |
GF-EK4 | 1998/9~2000/9 | 60B19R | 1600cc | – |
ABA-FN2 | 2009/11~2012/6 | 60B24L | 2000cc | 充電制御車 |
シビックのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
シビックフェリオのバッテリー型番一覧表
車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
CBA-ES3 | 2004/1〜2005/9 | 60B19R | 1700cc | – |
80B24R | ナビ | |||
ABA-ET2 | 60B19R | 4WD | ||
80B24R | 4WD,ナビ | |||
UA-ES3 | 2003/9〜2004/1 | 60B19R | – | |
80B24R | ナビ | |||
LA-ET2 | 60B19R | 4WD | ||
80B24R | 4WD,ナビ | |||
LA-ES3 | 2000/9〜2003/9 | 60B19R | – | |
80B24R | ナビ | |||
CBA-ES1 | 2004/1〜2005/9 | 60B19R | 1500cc | – |
80B24R | ナビ | |||
ABA-ES2 | 60B19R | 4WD | ||
80B24R | 4WD,ナビ | |||
UA-ES1 | 2001/10〜2004/1 | 60B19R | – | |
80B24R | ナビ | |||
LA-ES1 | 2000/9〜2004/1 | 60B19R | – | |
80B24R | ナビ | |||
LA-ES2 | 60B19R | 4WD | ||
80B24R | 4WD,ナビ |
シビックフェリオのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
シャトルのバッテリー型番一覧表
– | 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 | HV,ISS |
---|---|---|---|---|---|
シャトル | 2019/5以降 | 6BA-GK8 | N-80 | – | アイドリングストップ車 |
6BA-GK9 | 4WD | ||||
2015/5~2019/5 | DBA-GK8 | – | |||
DBA-GK9 | 4WD | ||||
シャトルハイブリッド | 2019/5以降 | 6AA-GP7 | 60B19L | – | ハイブリッド車 |
6AA-GP8 | 4WD | ||||
2015/5~2019/5 | DAA-GP7 | – | |||
DAA-GP8 | 4WD |
シャトルのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ステップワゴンのバッテリー型番一覧表
5代目ステップワゴン
型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|
DBA-RP1 | N-80 | 2015/4以降 |
DBA-RP2 | ||
DBA-RP3(スパーダ) | ||
DBA-RP4(スパーダ) |
4代目ステップワゴン
型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS有無 |
---|---|---|---|
DBA-RK1 | N-80 | 2012/4〜2015/4 | アイドリングストップ車 |
80B24L | 2009/10〜2012/4 | 充電制御車 | |
DBA-RK2 | N-80 | 2012/6〜2015/4 | アイドリングストップ車 |
80B24L | 2009/10〜2012/6 | 充電制御車 | |
DBA-RK3 | N-80 | 2012/4〜2015/4 | アイドリングストップ車 |
80B24L | 2009/10〜2012/4 | 充電制御車 | |
DBA-RK4 | N-80 | 2012/6〜2015/4 | アイドリングストップ車 |
80B24L | 2009/10〜2012/6 | 充電制御車 | |
DBA-RK5 (スパーダ) |
N-80 | 2012/4〜2015/4 | アイドリングストップ車 |
80B24L | 2009/10〜2012/4 | 充電制御車 | |
DBA-RK6 (スパーダ) |
N-80 | 2012/6〜2015/4 | アイドリングストップ車 |
80B24L | 2009/10〜2012/4 | 充電制御車 | |
DBA-RK7 (スパーダ) |
N-80 | 2012/4〜2015/4 | アイドリングストップ車 |
80B24L | 2009/10〜2012/4 | 充電制御車 |
3代目ステップワゴン
型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|
DBA-RG1 | 80B24L | 2005/5〜2009/10 |
DBA-RG2 | ||
DBA-RG3(スパーダ) | ||
DBA-RG4 (スパーダ) |
2代目ステップワゴン
型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|
RF3 | 80B24L | 2001/4〜2005/5 |
RF4 | ||
RF5 (スパーダ) | ||
RF6(スパーダ) | ||
RF7(スパーダ) | ||
RF8 (スパーダ) |
初代ステップワゴン
型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|
RF1 | 80B24L | 1996/5〜2001/4 |
RF2 |
ステップワゴンのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ストリームのバッテリー型番一覧表
2代目ストリーム
ストリーム | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
2代目 2006〜2014年 RN6,7,8,9 |
DBA-RN8 | 80B24L | 2006/7〜2014/5 | 2000cc | – |
DBA-RN9 | 4WD | ||||
DBA-RN6 | 60B19L | 1800cc | |||
80B24L | ナビ/Fガラス熱線 | ||||
DBA-RN7 | 4WD |
初代ストリーム
ストリーム | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
初代 2000〜2006年 RN1,2,3,4,5 |
CBA-RN3 | 80B24L | 2004/10〜2006/7 | 2000cc | – |
CBA-RN5 | |||||
ABA-RN4 | 4WD | ||||
UA-RN5 | 2003/12〜2004/1 | – | |||
UA-RN3 | 2003/9〜2004/1 | ||||
LA-RN3 | 2000/10〜2003/9 | ||||
LA-RN4 | 2001/1〜2004/1 | 4WD | |||
CBA-RN1 | 60B19R | 2004/10〜2006/7 | 1700cc | – | |
80B24R | ナビ | ||||
ABA-RN2 | 60B19R | 4WD | |||
80B24R | 4WD/ナビ | ||||
UA-RN1 | 60B19R | 2003/9〜2004/1 | – | ||
80B24R | ナビ | ||||
LA-RN1 | 60B19R | 2000/10〜2003/9 | – | ||
80B24R | ナビ | ||||
LA-RN2 | 60B19R | 2000/10〜2004/1 | 4WD | ||
80B24R | 4WD/ナビ |
ストリームのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ゼストのバッテリー型番一覧表
ゼスト
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
---|---|---|---|
DBA-JE1 | 60B19R | 2006/3〜2012/11 | 660cc |
CBA-JE2 |
ゼストスパーク
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
---|---|---|---|
DBA-JE1 | 60B19R | 2009/11〜2012/11 | 660cc |
CBA-JE2 |
ゼストのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
バモスのバッテリー型番一覧表
バモス
車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 | エンジン型式 |
---|---|---|---|---|
ABA-HM1 | 2004/1〜2018/5 | 60B19L | 660cc | E07Z |
ABA-HM2 | ||||
LA-HM1 | 2001/9〜2004/1 | |||
LA-HM2 | ||||
GF-HM1 | 1999/6〜2001/9 | |||
GF-HM2 |
バモスホビオ
車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 | エンジン型式 |
---|---|---|---|---|
ABA-HM3 | 2004/1〜2018/5 | 60B19L | 660cc | E07Z |
ABA-HM4 | ||||
LA-HM3 | 2003/4〜2004/1 | |||
LA-HM4 |
バモスホビオプロ
車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 | エンジン型式 |
---|---|---|---|---|
EBD-HJ1 | 2010/8〜2018/5 | 60B19L | 660cc | E07Z |
EBD-HJ2 | ||||
GBD-HJ1 | 2005/12〜2010/8 | |||
GBD-HJ2 | ||||
UE-HJ1 | 2003/4〜2005/12 | |||
UE-HJ2 |
バモスのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
フィットのバッテリー型番一覧表
3代目フィット
型式 | 適合バッテリー | 排気量 | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
DBA-GK3 | M-65 | 1300cc | 2013/9〜2015/9 | AT |
80B24L | AT・スマートキー付 | |||
N-80 | MT | |||
2015/9〜2017/6 | – | |||
2017/6以降 | – | |||
DBA-GK4 | N-80 | 2013/9以降 | 4WD | |
DBA-GK5 | 1500cc | – | ||
DBA-GK6 | 4WD |
2代目フィット
型式 | 適合バッテリー | 排気量 | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
DBA-GE6 | 60B19L | 1300cc | 2007/10〜2013/9 | – |
DBA-GE7 | 4WD | |||
DBA-GE8 | 1500cc | – | ||
DBA-GE9 | 4WD |
初代フィット
型式 | 適合バッテリー | 排気量 | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
DBA-GD1 | 60B19L | 1300cc | 2004/1〜2007/10 | – |
DBA-GD2 | 4WD | |||
DBA-GD3 | 1500cc | 2005/12〜2007/10 | – | |
DBA-GD4 | 4WD | |||
CBA-GD3 | 2004/1〜2005/12 | – | ||
CBA-GD4 | 4WD | |||
UA-GD1 | 60B19L | 1300cc | 2003/4〜2004/1 | – |
UA-GD2 | 4WD | |||
UA-GD3 | 1500cc | 2003/10〜2004/1 | – | |
UA-GD4 | 4WD | |||
LA-GD1 | 1300cc | 2001/6〜2003/4 | – | |
LA-GD2 | 2001/7〜2003/10 | 4WD | ||
LA-GD3 | 1500cc | 2002/9〜2003/10 | – | |
LA-GD4 | 4WD |
フィットハイブリッド
型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | |
---|---|---|---|---|
2代目GP5/6 (2013年〜) |
DAA-GP5 | 60B19L | 2013/9以降 | 1500cc |
DAA-GP6 | 2013/12以降 | |||
初代GP1/4 (2010-2013年) |
DAA-GP1 | 60B19L | 2010/10〜2013/9 | 1500cc |
DAA-GP4 | 2012/5〜2013/9 | 1300cc |
フィットのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
フィットシャトルのバッテリー型番一覧表
型式 | 適合バッテリー | 排気量 | |
---|---|---|---|
フィットシャトル | DBA-GG7 | 60B19L | 1500cc |
DBA-GG8 | |||
フィットシャトル ハイブリッド |
DAA-GP2 | 1300cc |
フィットシャトルのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
フリードのバッテリー型番一覧表
2代目フリード
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 4WD有無 | ISS有無 |
---|---|---|---|---|
6BA-GB5 | N-80 | 2019/10~ | – | アイドリングストップ車 |
6BA-GB6 | 4WD | |||
DBA-GB5 | 2016/9~2019/10 | – | ||
DBA-GB6 | 4WD |
初代フリード
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 4WD有無 |
---|---|---|---|
DBA-GB3 | 60B19L | 2008/5~2016/9 | – |
DBA-GB4 | 4WD |
フリードハイブリッド
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 4WD有無 |
---|---|---|---|
6AA-GB7 | 60B19L | 2019/10~ | – |
6AA-GB8 | 4WD | ||
DBA-GB7 | 2016/9~2019/10 | – | |
DBA-GB8 | 4WD | ||
DAA-GP3 | 2011/10~2016/9 | – |
フリード+
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 4WD有無 | ISS有無 |
---|---|---|---|---|
6BA-GB5 | N-80 | 2019/10~ | – | アイドリングストップ車 |
6BA-GB6 | 4WD | |||
DBA-GB5 | 2016/9~2019/10 | – | ||
DBA-GB6 | 4WD | |||
6AA-GB7 | 60B19L | 2019/10~ | – | ハイブリッド車 |
6AA-GB8 | 4WD | |||
DBA-GB7 | 2016/9~2019/10 | – | ||
DBA-GB8 | 4WD |
フリードスパイク
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 4WD有無 | ISS有無 |
---|---|---|---|---|
DBA-GB3 | 60B19L | 2010/7~2016/9 | – | 充電制御車 |
DBA-GB4 | 4WD | |||
DAA-GP3 | 2011/10~2016/9 | – | ハイブリッド車 |
フリードのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
フリードスパイクのバッテリー型番一覧表
車両形式 | 適合バッテリー | 4WD有無 | ISS有無 | 年式 |
---|---|---|---|---|
DBA-GB3 | 60B19L | – | 充電制御車 | 2010/7〜2016/9 |
DBA-GB4 | 4WD | |||
DAA-GP3 | – | ハイブリッド車 | 2011/10〜2014/4 |
フリードスパイクのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
モビリオのバッテリー型番一覧表
モビリオ
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 |
---|---|---|---|
2004/1~2005/12 | CBA-GB1 | 60B19L | – |
2004/1~2008/6 | DBA-GB1 | – | |
DBA-GB2 | 4WD | ||
2003/5~2004/1 | UA-GB1 | – | |
2001/12~2003/5 | LA-GB1 | – | |
2001/12~2004/1 | LA-GB2 | 4WD |
モビリオスパイク
年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 |
---|---|---|---|
2005/12~2008/6 | DBA-GK1 | 60B19L | – |
DBA-GK2 | 4WD | ||
2004/2~2005/12 | CBA-GK1 | – | |
CBA-GK2 | 4WD | ||
2002/9~2004/2 | LA-GK1 | – | |
LA-GK2 | 4WD |
モビリオのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ライフのバッテリー型番一覧表
5代目ライフ
年式:2008〜2014年
型番:JC1/JC2
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
---|---|---|---|
DBA-JC1 | 60B19R | 2008/11〜2014/4 | 660cc |
CBA-JC2 |
4代目ライフ
年式:2003〜2008年
型番:JB5/JB6/JB7/JB8
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 | 排気量 |
---|---|---|---|---|
DBA-JB5 | 60B19R | 2005/10〜2008/11 | – | 660cc |
DBA-JB7 | ||||
CBA-JB5 | 2004/1〜2005/10 | |||
CBA-JB6 | 60B19L | 2006/10〜2008/11 | 4WD/フォグ | |
60B19R | 2004/1〜2008/11 | 4WD | ||
CBA-JB7 | 2004/1〜2005/10 | – | ||
CBA-JB8 | 60B19L | 2006/10〜2008/11 | 4WD/フォグ | |
60B19R | 2004/1〜2008/11 | 4WD | ||
UA-JB5 | 2003/9〜2003/10 | – | ||
UA-JB6 | ||||
UA-JB7 | 2003/10〜2004/1 | |||
UA-JB8 |
3代目ライフ
年式:1998〜2003年
型番:JB1/JB2/JB3/JB4
車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
---|---|---|---|
