
今まで、車のバッテリー・ヘッドライトLED化・ルームランプ・エアコンフィルター・ワイパーと可能な限り自分で交換してきました。
初めてのバッテリー交換は何も知らなかったこともありカーショップで取り替えてもらいました。
でも交換のあとなにげなくAmazonで同じものをチェックしたら約40%安かったのです。
(カーショップ:¥24000 Amazon:¥9869)
ということでネット通販のおトクを痛感したので日産車の車種別バッテリーを一覧表にしてみましたのでご覧ください!
アイウエオ順になっています。
目次
- 1 ウイングロードのバッテリー型番一覧表
- 2 エクストレイルのバッテリー型番一覧表
- 3 エルグランドE50のバッテリー型番一覧表
- 4 エルグランドE51のバッテリー型番一覧表
- 5 エルグランドE52のバッテリー型番一覧表
- 6 キックスのバッテリー型番一覧表
- 7 キューブのバッテリー型番一覧表
- 8 グロリアのバッテリー型番一覧表
- 9 シーマのバッテリー型番一覧表
- 10 ジュークのバッテリー型番一覧表
- 11 スカイラインのバッテリー型番一覧表
- 12 ステージアのバッテリー型番一覧表
- 13 セドリックのバッテリー型番一覧表
- 14 セレナのバッテリー型番一覧表
- 15 ダットサンのバッテリー型番一覧表
- 16 ティアナのバッテリー型番一覧表
- 17 デイズのバッテリー型番一覧表
- 18 デイズルークスのバッテリー型番一覧表
- 19 ティーダのバッテリー型番一覧表
- 20 デュアリスのバッテリー型番一覧表
- 21 テラノのバッテリー型番一覧表
- 22 ノートのバッテリー型番一覧表
- 23 ピノのバッテリー型番一覧表
- 24 フェアレディZのバッテリー型番一覧表
- 25 プレサージュのバッテリー型番一覧表
- 26 フーガのバッテリー型番一覧表
- 27 マーチのバッテリー型番一覧表
- 28 ムラーノのバッテリー型番一覧表
- 29 モコのバッテリー型番一覧表
- 30 ラティオのバッテリー型番一覧表
- 31 ラフェスタのバッテリー型番一覧表
- 32 ランディのバッテリー型番一覧表
- 33 リーフのバッテリー型番一覧表
- 34 GT-Rのバッテリー型番一覧表
- 35 NV100クリッパーのバッテリー型番一覧表
- 36 NV200バネットのバッテリー型番一覧表
- 37 NV350キャラバンのバッテリー型番一覧表
- 38 MRワゴンのバッテリー型番一覧表
ウイングロードのバッテリー型番一覧表
3代目 ウイングロード
| ウイングロード | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
|
3代目 2005〜2018年 |
DBA-JY12 | 60B19L | 2005/11〜2014/9 | 1800cc | – |
| 80B24L | 2005/11〜2010/8 | ナビ | |||
| DBA-Y12 | 2006/12〜2018/3 | 1500cc | 4WD | ||
| 60B19L | 2005/11〜2008/12 | ||||
| 80B24L | 4WD、ナビ | ||||
| DBA-NY12 | 2008/12〜2014/9 | 4WD | |||
| 60B19L | 2005/11〜2008/12 | ||||
| 80B24L | 4WD、ナビ |
2代目 ウイングロード
| ウイングロード | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2代目 1999〜2005年 |
TA-WRY11 | 80B24L | 2001/10〜2005/11 | 2000cc | – |
| GF-WPY11 | 1999/5〜2001/10 | ||||
| UA-WHNY11 | 60B19L | 2002/11〜2005/11 | 1800cc | 4WD | |
| TA-WHNY11 | 2001/10〜2002/11 | ||||
| GF-WHNY11 | 1999/6〜2001/10 | ||||
| GF-WHY11 | 1999/5〜2001/10 | – | |||
| UA-WFY11 | 2002/11〜2005/11 | 1500cc | |||
| TA-WFY11 | 2001/10〜2002/11 | ||||
| GF-WFY11 | 1999/5〜2001/10 |
ウイングロードのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
エクストレイルのバッテリー型番一覧表
3代目 エクストレイル
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 | 仕様 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/5以降 | DAA-HT32 | LN3 | 2000cc | – | ハイブリッド車 |
| DAA-HNT32 | 4WD | ||||
| 2013/12以降 | DBA-T32 | S-115 | – | アイドリングストップ車 | |
| DBA-NT32 | 4WD |
2代目 エクストレイル
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/11〜2013/12 | CBA-TNT31 | 100D23L | 2500cc | 4WD |
| 2007/6〜2008/11 | 80B24L | |||
| 2008/9〜2015/2 | LDA-DNT31 | 125D26L | 2000cc | |
| 2007/8〜2013/12 | DBA-T31 | 80B24L | – | |
| DBA-NT31 | 4WD |
初代 エクストレイル
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 2005/12〜2007/8 | CBA-T30 | 80B24L | 2000cc | – |
| 100D23L | キーレス | |||
| CBA-NT30 | 80B24L | 4WD | ||
| 100D23L | 4WD/キーレス | |||
| 2003/6〜2005/12 | UA-T30 | 80B24L | 4WD | |
| 2004/12〜2005/12 | 100D23L | 4WD/キーレス | ||
| 2001/2〜2007/8 | GH-PNT30 | 100D23L | – | |
| 2000/11〜2003/6 | TA-T30 | 80B24L | – | |
| 100D23L | キセノンランプ又はナビ | |||
| TA-NT30 | 80B24L | 4WD | ||
| 100D23L | 4WD/キセノンランプ又はナビ |
エクストレイルのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
エルグランドE50のバッテリー型番一覧表
| 型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| GH-APE50 | 100D23R | 2000/8〜2002/5 | 3500cc | 2WD |
| GH-APWE50 | 4WD | |||
| GF-ALE50 | 100D23R | 1999/8〜2000/8 | 3300cc | 2WD |
| GF-ALWE50 | 4WD | |||
| KH-ATE50 | 145D31R | 1999/8〜2002/5 | 3000cc | 2WD |
| KH-ATWE50 | 4WD |
エルグランドE50のバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
エルグランドE51のバッテリー型番一覧表
| 型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| CBA-E51 | 100D23R | 2004/8〜2010/8 | 3500cc | 2WD |
| CBA-NE51 | 4WD | |||
| UA-E51 | 100D23R | 2002/5〜2004/8 | 2WD | |
| UA-NE51 | 4WD | |||
| CBA-ME51 | 100D23R | 2004/12〜2010/8 | 2500cc | 2WD |
| CBA-MNE51 | 4WD |
エルグランドE51のバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
エルグランドE52のバッテリー型番一覧表
| 型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-TE52 | 100D23L | 2010/8以降 | 2500cc | 2WD |
| DBA-TNE52 | 4WD | |||
| DBA-PE52 | 3500cc | 2WD | ||
| DBA-PNE52 | 4WD |
エルグランドE52のバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
キックスのバッテリー型番一覧表
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
|---|---|---|
| ABA-H59A | 60B19L | 2008/10~2012/8 |
キックスのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
キューブのバッテリー型番一覧表
3代目 キューブ
| キューブ | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
|
3代目 2008〜2012 |
DBA-Z12 | S-115 | 2012/10以降 | 1500cc | アイドリングストップ車 |
| 80B24L | 2008/11〜2012/10 | 充電制御車 | |||
| DBA-NZ12 | 2008/11〜2014/11 | 充電制御車/4WD |
2代目 キューブ
| キューブ | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2代目 2002〜2008 |
DBA-YZ11 | 80B24L | 2005/5〜2008/11 | 1500cc | 充電制御車 |
| DBA-BZ11 | 60B19L | 1400cc | – | ||
| DBA-BNZ11 | 80B24L | 4WD | |||
| CBA-BZ11 | 2004/4〜2005/5 | – | |||
| UA-BNZ11 | 2002/10〜2005/5 | 4WD | |||
| UA-BZ11 | 60B19L | AT | |||
| 80B24L | AT カーウィングス | ||||
| CVT |
初代 キューブ
| キューブ | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
|
初代 1998〜2002 |
TA-AZ10 | 80B24L | 2000/9〜2002/10 | 1300cc | – |
| TA-ANZ10 | 4WD | ||||
| GH-AZ10 | 1999/11〜2000/9 | – | |||
| GH-ANZ10 | 4WD | ||||
| GH-AZ10 | 60B19L | 1998/2〜1999/11 | – |
キューブのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
グロリアのバッテリー型番一覧表
| 車両形式 | 適合バッテリー | エンジン形式 | 年式 | 仕様 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-HY34 | 100D23R | VQ30DD | 2001/12〜2004/10 | AT | 3000cc |
| VQ30DET | |||||
| 125D26R | CVT | ||||
| GH-HY34 | VQ30DD | 1999/6〜2001/12 | – | ||
| VQ30DET | – | ||||
| CVT-M6 | |||||
| TA-MY34 | 100D23R | VQ25DD | 2001/12〜2004/10 | – | 2500cc |
| GF-ENY34 | RB25DET | 4WD | |||
| 125D26R | 1999/6〜2001/12 | ||||
| GH-MY34 | VQ25DD | – |
グロリアのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
シーマのバッテリー型番一覧表
5代目 シーマハイブリッド
| 排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
|---|---|---|---|
| 3500cc | DAA-HGY51 | 80D23L-MF | 2012/5以降 |
4代目シーマ
| 排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
|---|---|---|---|
| 4500cc | CBA-GF50 | 100D23L | 2005/4~2010/7 |
| CBA-GNF50 | |||
| UA-GF50 | 2003/8~2005/4 | ||
| UA-GNF50 | 2003/11~2005/4 | ||
| TA-GNF50 | 2001/2~2003/8 | ||
| TA-GF50 | 2001/1~2003/8 | ||
| 3000cc | GH-HF50 | 100D23L | 2003/8~2007/6 |
| 125D26L | 2001/1~2003/8 |
3代目シーマ
| 排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
|---|---|---|---|
| 4100cc | GF-FGDY33 | 125D26R | 1998/9~2001/1 |
| GF-FGNY33 | |||
| GF-FGY33 | |||
| 3000cc | GF-FHY33 |
シーマのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ジュークのバッテリー型番一覧表
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11以降 | CBA-F15 | 100D23L | 充電制御車 | 1600cc |
| CBA-NF15 | 充電制御車、4WD | |||
| 2013/8以降 | DBA-YF15 | S-115 | アイドリングストップ車 | |
| 2010/6〜2013/8 | 80B24L | 充電制御車 |
ジュークのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
スカイラインのバッテリー型番一覧表
13代目 スカイライン
| V37 | 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 | 環境対応車 |
|---|---|---|---|---|---|
|
13代目 2014年以降 |
5BA-RV37 | 2019/9以降 | Q-85 | 3000cc | 充電制御車 |
| DBA-YV37 | 2014/11以降 | エンジンルーム内S-95 | 2000cc | アイドリングストップ車 | |
| トランクルーム内Q-85-MF | |||||
| DBA-ZV37 | 2014/6〜2014/11 | エンジンルーム内S-95 | |||
| トランクルーム内Q-85-MF | |||||
| DAA-HV37 | 2019/9以降 | Q-85-MFと80B24L併用 | 3500cc | ハイブリッド車 | |
| 2016/11〜2019/9 | Q-85-MF | ||||
| 2014/2〜2016/11 | 80D23LMF | ||||
| DBA-HNV37 | 2019/9以降 | Q-85-MFと80B24L併用 | |||
| 2016/11〜2019/9 | Q-85-MF | ||||
| 2014/2〜2016/11 | 80D23LMF |
12代目 スカイライン
| V36,J50 | 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 | 環境対応車 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12代目 2007〜2016年 |
DBA-KV36 | 2008/12〜2013/11 | 100D23L | 3700cc | 充電制御車 | – |
| DBA-CKV36 | 2007/10〜2016/1 | |||||
| DBA-PV36 | 2006/11〜2008/12 | 3500cc | ||||
| DBA-V36 | 2006/11〜2014/12 | 2500cc | ||||
| DBA-NV36 | 2006/11〜2014/12 | |||||
| DBA-J50 | 2009/7〜2016/6 | 3700cc | クロスオーバー | |||
| DBA-NJ50 |
11代目 スカイライン
| V35 | 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
|
11代目 2001〜2007 |
CBA-CPV35 | 2005/11〜2007/10 | 100D23L | 3500cc | – |
| 2004/11〜2005/11 | 80B24L | ||||
| CBA-PV35 | 2004/11〜2007/10 | MT | |||
| 125D26L | CVT | ||||
| UA-CPV35 | 20003/1〜2004/11 | 80B24L | – | ||
| UA-PV35 | 20003/6〜2004/11 | MT | |||
| 20002/2〜2004/11 | 125D26L | CVT | |||
| GH-HV35 | 2001/6〜2004/11 | 80B24L | 3000cc | – | |
| GH-V35 | 2001/6〜2007/10 | 80B24L | 2500cc | ||
| GH-NV35 | 2001/9〜2007/10 | 4WD |
10代目 スカイライン
| R34 | 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
|
10代目 1999〜2002 |
GF-BNR34 | 1999/1〜2002/8 | FT-LA19LT | 2600cc | GT-R |
| GF-ENR34 | 1998/5〜2001/6 | 60B19R | 2500cc | MT | |
| 80B24R | AT | ||||
| GF-ER34 | 60B19R | MT | |||
| 80B24R | AT | ||||
| GF-HR34 | 2000/8〜2002/8 | 80B24R | 2000cc | AT | |
| 60B19R | MT |
GT-R(R35) スカイライン
| R35 | 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
|
GT-R R35 |
DBA-R35 | 2010/11以降 | 80B24L | 3800cc |
| CBA-R35 | 2007/12〜2010/11 |
スカイラインのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ステージアのバッテリー型番一覧表
2代目 ステージア M35
| 排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 3500cc | CBA-PM35 | 80B24L | 2004/8~2007/6 | – |
| CBA-PNM35 | 4WD | |||
| 3000cc | GH-HM35 | 2001/10~2004/8 | – | |
| 2500cc | GH-M35 | 2001/10~2007/6 | – | |
| GH-NM35 | 2001/11~2004/8 | 4WD |
初代 ステージア WC34
| 排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 2500cc | GF-WGC34 | 80B24R | 1998/8~2001/10 | – |
| GF-WGNC34 | 4WD | |||
| 125D26R | 4WD/マルチAV | |||
| 2000cc | GF-WHC34 | 80B24R | – |
ステージアのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
セドリックのバッテリー型番一覧表
| 車両形式 | 適合バッテリー | エンジン形式 | 年式 | 仕様 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-HY34 | 100D23R | VQ30DD | 2001/12〜2004/10 | AT | 3000cc |
| VQ30DET | |||||
| 125D26R | CVT | ||||
| GH-HY34 | VQ30DD | 1999/6〜2001/12 | – | ||
| VQ30DET | – | ||||
| CVT-M6 | |||||
| TA-MY34 | 100D23R | VQ25DD | 2001/12〜2004/10 | – | 2500cc |
| GF-ENY34 | RB25DET | 4WD | |||
| 125D26R | 1999/6〜2001/12 | ||||
| GH-MY34 | VQ25DD | – |
セドリックのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
セレナのバッテリー型番一覧表
5代目セレナ C27型
| 型式 | 適合バッテリー | 仕様 | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| DAA-GC27 |
メインS-115 サブK-42 |
S-HYBRID | 2016/8以降 | 2000cc |
| DAA-GNC27 | ||||
| DAA-GFC27 | ||||
| DAA-GFNC27 | ||||
| DBA-C27 | 80B24L | 充電制御車 | ||
| DAA-HC27 | 80B24L | e-power | 2018/3以降 | 1200cc |
| DAA-HFC27 |
4代目セレナ C26型
| 型式 | 適合バッテリー | 仕様 | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-NC26 | 80B24L | 充電制御車/4WD | 2010/11〜2016/8 | 2000cc |
| S-115 | アイドリングストップ車/4WD | |||
| DBA-FNC26 | S-115 | アイドリングストップ車/4WD | 2010/11〜2016/8 | |
| DBA-C26 | 80B24L | 充電制御車 | 2010/11〜2012/8 | |
| S-115 | アイドリングストップ車 | 2010/11〜2016/8 | ||
| DBA-FC26 | S-115 | 2010/11〜2012/8 | ||
| 80B24L | 充電制御車 | |||
| DBA-FPC26 | 80B24L | 充電制御車 | 2015/11〜2016/8 | |
| DBA-FNPC26 | 充電制御車/4WD | |||
| DAA-HC26 |
メインS-115 サブK-42 |
ハイブリッド車 | 2012/8〜2016/8 | |
| DAA-HFC26 |
3代目セレナ C25型
| 型式 | 適合バッテリー | 仕様 | 年式 | |
|---|---|---|---|---|
|
3代目C25 (2005-2010年) |
DBA-CNC25 | 100D23L | 充電制御車/4WD | 2008/12〜2010/11 |
| 2006/6〜2008/12 | ||||
| DBA-NC25 | 充電制御車/4WD | 2008/12〜2010/11 | ||
| 2005/12〜2008/12 | ||||
| DBA-C25 | 充電制御車 | 2005/12〜2010/11 | ||
| DBA-CC25 | 2006/6〜2010/11 | |||
| CBA-C25 | 2005/5〜2005/12 | |||
| CBA-NC25 | 充電制御車/4WD |
2代目セレナ C24型
| セレナ | 型式 | 適合バッテリー | 仕様 | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2代目C24 (1999-2005年) |
CBA-TC24 | 100D23L | – | 2004/4〜2005/5 | 2000cc |
| CBA-TNC24 | 4WD | ||||
| UA-TC24 | – | 2001/12〜2004/4 | |||
| UA-TNC24 | 4WD | ||||
| GF-PC24 | – | 1999/6〜2001/12 | |||
| 125D26L | サウンド・ナビ | ||||
| GF-PNC24 | 100D23L | 4WD | |||
| 125D26L | 4WD・サウンド・ナビ | ||||
| CBA-RC24 | 100D23L | – | 2004/4〜2005/5 | 2500cc | |
| UA-RC24 | 2001/12〜2004/4 | ||||
| KH-VC24 | 125D26L | 1999/6〜2001/12 | |||
| KH-VNC24 | 4WD |
セレナのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ダットサンのバッテリー型番一覧表
ダットサン トラック
ダットサン ピックアップ
| 排気量 | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 3200cc | KG-LRMD22 | 145D31R | 1999/6~2002/8 | 4WD |
| 2400cc | GC-LFD22 | 100D23R | – | |
| GC-LFMD22 | 60B19R | 4WD/MT | ||
| 100D23R | 4WD/AT |
ダットサンのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ティアナのバッテリー型番一覧表
3代目ティアナ
| ティアナ | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3代目 | DBA-L33 | Q-100 | 2014/2以降 | 2500cc | 充電制御 |
2代目ティアナ
| ティアナ | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
|
2代目 J32 2008〜2014年 |
CBA-PJ32 | 100D23L | 2008/6〜2014/2 | 3500cc | 充電制御 |
| DBA-J32 | 2010/7〜2014/2 | 2500cc | |||
| 125D26L | 充電制御,パワーシート | ||||
| CBA-J32 | 100D23L | 2008/6〜2014/2 | 充電制御 | ||
| CBA-TNJ32 | 2008/12〜2014/2 | 4WD | |||
| 2008/6〜2014/2 |
初代ティアナ
| ティアナ | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
|
初代 J31 2003〜2008年 |
CBA-PJ31 | 100D23L | 2004/6〜2008/6 | 3500cc | – |
| UA-PJ31 | 2003/2〜2004/6 | ||||
| CBA-TNJ31 | 2004/6〜2008/6 | 2500cc | 4WD | ||
| UA-TNJ31 | 2003/2〜2004/6 | ||||
| CBA-J31 | 2005/12〜2008/6 | 2300cc | – | ||
| 80B24L | 2004/6〜2005/12 | ||||
| 100D23L | ナビ | ||||
| UA-J31 | 80B24L | 2003/2〜2004/6 | – | ||
| 100D23L | ナビ |
ティアナのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
デイズのバッテリー型番一覧表
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 2019/3以降 | 5BA-B43W | M-65 | アイドリングストップ車 |
| 5AA-B44W | ハイブリッド車 | ||
| 4AA-B45W | |||
| 5BA-B46W | アイドリングストップ車 | ||
| 5AA-B47W | ハイブリッド車 | ||
| 4AA-B48W | |||
| 2013/6〜2019/3 | DBA-B21W | M-65 | アイドリングストップ車 |
| 60B19L | 充電制御車 |
デイズのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
デイズルークスのバッテリー型番一覧表
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/4以降 | DBA-B21A | M-65 | アイドリングストップ車 | – |
| 2014/2〜2015/4 | – | |||
| 充電制御車 | 4WD | |||
| 60B19L | 充電制御車 | ターボ | ||
| ターボ・4WD |
デイズルークスのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ティーダのバッテリー型番一覧表
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 | エンジン型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBA-JC11 | 60B19L | 2005/1〜2010/8 | 1800cc | – | MR18DE |
| 80B24L | ナビ | ||||
| DBA-C11 | 2006/12〜2012/8 | 1500cc | CVT | HR15DE | |
| 2004/9〜2006/12 | |||||
| 2004/9〜2010/8 | AT/ナビ | ||||
| 60B19L | AT | ||||
| DBA-NC11 | 80B24L | 2010/8〜2012/8 | AT/4WD | ||
| 2004/9〜2012/8 | AT/4WD/ナビ | ||||
| 60B19L | AT/4WD |
ティーダのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
デュアリスのバッテリー型番一覧表
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-KJ10 | 80B24L | 2008/12〜2014/3 | – | 2000cc |
| 100D23L | 2008/5〜2008/12 | – | ||
| DBA-KNJ10 | 80B24L | 2008/12〜2014/3 | 4WD | |
| 100D23L | 2008/5〜2008/12 | |||
| DBA-J10 | 2007/12〜2008/5 | – | ||
| ENJ-355LN1 | 2007/5〜2007/12 | – | ||
| DBA-NJ10 | 100D23L | 2007/12〜2008/5 | 4WD | |
| ENJ-355LN1 | 2007/5〜2007/12 |
デュアリスのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
テラノのバッテリー型番一覧表
テラノ
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| GF-LR50 | 100D23R | 1999.2〜2002/8 | 4WD | 3300cc |
| GF-LUR50 | – | |||
| KH-TR50 | 145D31R | 4WD | 3000cc |
テラノレグラス
| 車両形式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| GF-JLUR50 | 100D23R | 1999.2〜2002/8 | – | 3300cc |
| GF-JLR50 | 4WD | |||
| KH-JTR50 | 145D31R | 4WD | 3000cc |
テラノのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ノートのバッテリー型番一覧表
2代目 ノート E12
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 | 排気量 | ISS,HV |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10以降 | DBA-E12(改) | 80B24L | NISMO S | 1600cc | – |
| 2016/11以降 | DAA-HE12 | LN1 | e-POWER Sグレード | 1200cc | ハイブリッド車 |
| LN2 | e-POWER Xグレード | ||||
| e-POWER メダリストグレード | |||||
| e-POWER NISMO | |||||
| 2012/9以降 | DBA-E12 | Q-100 | – | アイドリングストップ車 | |
| DBA-NE12 | 80B24L | – | 充電制御車 |
初代 ノート E11
| 年式 | 車両型式 | 適合バッテリー | 仕様 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/10〜2012/9 | CBA-ZE11 | 60B19L | – | 1600cc |
| 2005/1〜2012/9 | DBA-E11 | 80B24L | 充電制御車 | 1500cc |
| DBA-NE11 | 充電制御車/4WD |
ノートのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
ピノのバッテリー型番一覧表
| 車両型式 | 年式 | 適合バッテリー | 排気量 |
|---|---|---|---|
| DBA-HC24S | 2007/1〜2010/2 | 60B19L | 660cc |
| CBA-HC24S |
ピノのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
フェアレディZのバッテリー型番一覧表
6代目 Z34型 フェアレディZ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| CBA-Z34 | 100D23L | 2008/12以降 | 3700cc |
5代目 Z33型 フェアレディZ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| CBA-Z33 | 80B24L | 2004/9~2008/12 | 3500cc |
| UA-Z33 | 2002/7~2004/9 |
4代目 Z32型 フェアレディZ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| GF-GCZ32 | 100D23L | 1989/10~2000/7 | 3000cc |
| GF-CZ32 | |||
| GF-GZ32 | |||
| GF-Z32 |
フェアレディZ ロードスター
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 |
|---|---|---|---|
| CBA-HZ34 | 100D23L | 2009/10~2015/7 | 3700cc |
| CBA-HZ33 | 80B24L | 2004/9~2008/12 | 3500cc |
| UA-HZ33 | 2003/10~2004/9 |
フェアレディZのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
プレサージュのバッテリー型番一覧表
2代目 プレサージュ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| CBA-PU31 | 100D23L | 2004/10~2009/8 | 3500cc | – |
| CBA-PNU31 | 2004/10~2006/5 | 4WD | ||
| UA-PU31 | 2003/7~2004/10 | – | ||
| UA-PNU31 | 4WD | |||
| DBA-TU31 | 80B24L | 2005/12=2009/8 | 2500cc | – |
| DBA-TNU31 | 100D23L | 2007/6~2009/8 | 4WD | |
| 80B24L | 2005/12~2007/6 | 4WD | ||
| CBA-TU31 | 80B24L | 2004/5~2005/12 | – | |
| CBA-TNU31 | 100D23L | 4WD | ||
| UA-TU31 | 80B24L | 2003/7~2004/5 | – | |
| UA-TNU31 | 100D23L | 4WD |
初代 プレサージュ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| GH-HU30 | 100D23L | 2001/8~2003/7 | 3000cc | – |
| GF-HU30 | 1998/6~2001/8 | – | ||
| TA-TU30 | 2001/8~2003/7 | 2500cc | – | |
| TA-TNU30 | 4WD | |||
| KH-VU30 | 125D26L | 1998/6~2001/8 | – | |
| KH-VNU30 | 4WD | |||
| GF-U30 | 100D23L | 2400cc | – | |
| GF-NU30 | 4WD |
プレサージュのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
フーガのバッテリー型番一覧表
2代目 フーガ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| DBA-KY51 | 100D23L | 2009/11以降 | 3700cc | – |
| DBA-KNY51 | 4WD | |||
| DBA-Y51 | 2500cc | – |
初代 フーガ
| 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| CBA-GY50 | 100D23L | 2005/8~2009/11 | 4500cc | – |
| DBA-PY50 | 2007/12~2009/11 | 3500cc | – | |
| DBA-PNY50 | – | |||
| CBA-PY50 | 2004/10~2007/12 | – | ||
| CBA-PNY50 | 4WD | |||
| DBA-Y50 | 2007/12~2009/11 | 2500cc | – | |
| CBA-Y50 | 2004/10~2007/12 | – |
フーガのバッテリーについて詳細は以下の記事をご覧ください
マーチのバッテリー型番一覧表
4代目 マーチ
| マーチ | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
|
4代目 現行型 K13系 2010年以降 |
DBA-K13改 | 80B24L | 2013/12〜 | 1500cc | NISMO S |
| DBA-K13 | Q-100 | 2010/7〜 | 1200cc | アイドリングストップ車 | |
| 2013/6〜 | 充電制御車 | ||||
| 100D23L | 2010/7〜2013/6 | ||||
| DBA-NK13 | 2010/7〜 | 4WD/充電制御車 |
3代目 マーチ
| マーチ | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 排気量 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
|
3代目 K12系 2002〜2010年 |
DBA-YK12 | 80B24L | 2005/8〜2010/7 | 1500cc | 充電制御車 |
| DBA-BNK12 | 1400cc | 4WD/充電制御車 | |||
