こんにちは! 車のパーツは全部自分でDIYしているセーナです。
今まで、車のバッテリー・ヘッドライトLED化・ルームランプ・エアコンフィルター・ワイパーと可能な限り自分で交換してきました。
初めてのバッテリー交換は何も知らなかったこともありカーショップで取り替えてもらいました。
でも交換のあとなにげなくAmazonで同じものをチェックしたら約40%安かったのです。
(カーショップ:¥24000 Amazon:¥9869)
ということでネット通販のおトクを痛感したのでレクサスの車種別バッテリーを一覧表にしてみましたのでご覧ください!
ABC順になっています。
目次
レクサスCTのバッテリー型番一覧表
排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|---|
1800 | DAA-ZWA10 | S55B24R/HV | 2011/11以降 |
レクサスCTについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスES300hのバッテリー型番一覧表
排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|---|
2500 | 6AA-AXZH10 | LN2 | 2018/10以降 |
レクサスES300hについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスGSのバッテリー型番一覧表
4代目 レクサスGS
– | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS,HV有無 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
GS350 | 3500 | DBA-GRL12 | 125D26L | 2015/11以降 | – | – |
DBA-GRL16 | – | 4WD | ||||
DBA-GRL10 | 2012/1〜2015/11 | – | – | |||
DBA-GRL15 | – | 4WD | ||||
GS300 | 2000 | DBA-ARL10 | S115 | 2017/8以降 | アイドリングストップ車 | – |
GS250 | 2500 | DBA-GRL11 | 125D26L | 2012/1〜2016/9 | – | – |
GS200t | 2000 | DBA-ARL10 | S115 | 2016/9〜2017/8 | アイドリングストップ車 | – |
GS450h | 3500 | DAA-GWL10 | S65D26L/H2 | 2012/3以降 | ハイブリッド車 | – |
GS300h | 2500 | DAA-AWL10 | 2013/10以降 | – |
3代目 レクサスGS
– | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS,HV有無 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
GS460 | 4600 | DBA-URS190 | 125D26L | 2007/10〜2012/1 | – | – |
GS430 | 4300 | DBA-UZS190 | 2005/8〜2007/10 | – | – | |
GS350 | 3500 | DBA-GRS191 | 100D23L | 2005/8〜2012/1 | – | – |
DBA-GRS196 | – | 4WD | ||||
GS450h | DAA-GWS191 | S65D26L/H2 ,S46A24LS/AC |
2006/3〜2012/1 | ハイブリッド車 | アクティブサス | |
S65D26L/H2 | – |
レクサスGS F
– | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|---|---|
GS F | 5000 | DBA-URL10 | 125D26L | 2015/11以降 |
レクサスGSについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスHSのバッテリー型番一覧表
排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|---|
2400 | DAA-ANF10 | S55D23R/H2 | 2009/7〜2018/3 |
レクサスHSについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスISのバッテリー型番一覧表
3代目 レクサスIS
– | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS,HV有無 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
IS350 | 3500 | DBA-GSE31 | 125D26L | 2017/10以降 | 充電制御車 | – |
100D23L | 2013/5〜2017/10 | – | ||||
125D26L | (F SPORT) | |||||
IS300 | 2000 | DBA-ASE30 | S115 | 2017/10以降 | アイドリングストップ車 | – |
IS250 | 2500 | DBA-GSE30 | 100D23L | 2013/5〜2015/8 | – | – |
125D26L | – | (F SPORT) | ||||
DBA-GSE35 | 100D23L | 2013/5〜2016/10 | – | 4WD | ||
125D26L | – | 4WD(F SPORT) | ||||
IS200t | 2000 | DBA-ASE30 | S115 | 2015/8〜2017/10 | アイドリングストップ車 | – |
IS300h | 2500 | DAA-AVE30 | S55B24L/HV | 2013/5以降 | ハイブリッド車 | – |
DAA-AVE35 | 2015/8以降 | 4WD |
2代目 レクサスIS
– | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
IS350 | 3500 | DBA-GSE21 | 100D23L | 2005/9〜2013/5 | – |
IS250 | 2500 | DBA-GSE20 | – | ||
DBA-GSE25 | 4WD | ||||
IS350C | 3500 | DBA-GSE21 | 2010/8〜2014/5 | – | |
IS250C | 2500 | DBA-GSE20 | 2009/5〜2014/5 | – |
レクサスIS F
– | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|---|---|
IS F | 5000 | DBA-USE20 | 125D26L | 2007/12〜2014/5 |
レクサスISについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスLCのバッテリー型番一覧表
LC | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS,HV有無 |
---|---|---|---|---|---|
LC500 | 5000 | DBA-URZ100 | LN4 | 2017/4以降 | – |
LC500h | 3500 | DAA-GWZ100 | LN3 | 2017/3以降 | ハイブリッド車 |
レクサスLCについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスLSのバッテリー型番一覧表
LS | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS,HV有無 |
---|---|---|---|---|---|
LS460 | 4600 | DBA-USF40 | 145D31L | 2006/9〜2017/10 | 充電制御車 |
DBA-USF45 | 2008/9〜2017/10 | ||||
LS460L | DBA-USF41 | ||||
DBA-USF46 | |||||
LS500 | 3500 | DBA-VXFA50 | LN5-ISS | 2017/12以降 | アイドリングストップ車 |
DBA-VXFA55 | |||||
LS500h | 6AA-GVF50 | LN5 | 2019/10以降 | ハイブリッド車 | |
6AA-GVF55 | |||||
DAA-GVF50 | 2017/10〜2019/10 | ||||
DAA-GVF55 | |||||
LS600h | 5000 | DAA-UVF45 | S75D31L | 2007/5〜2017/10 | |
LS600hL | DAA-UVF46 |
レクサスLSについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスLXのバッテリー型番一覧表
LX | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|---|---|
LX570 | 5700 | DBA-URJ201W | 145D31L | 2015/9以降 |
レクサスLXについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスNXのバッテリー型番一覧表
– | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS,HV有無 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
NX300 | 2000 | DBA-AGZ10 | S115 | 2017/9以降 | アイドリングストップ車 | – |
DBA-AGZ15 | 4WD | |||||
NX200t | DBA-AGZ10 | 2014/7〜2017/9 | – | |||
DBA-AGZ15 | 4WD | |||||
NX300h | 2500 | DAA-AYZ10 | LN2 | 2014/7以降 | ハイブリッド車 | – |
DAA-AYZ15 | 4WD |
レクサスNXについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスRCのバッテリー型番一覧表
レクサス RC バッテリー型番一覧
RC | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS,HV有無 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
RC350 | 3500 | DBA-GSC10 | 125D26L | 2017/11以降 | – | – |
100D23L | 2014/10〜2017/11 | – | – | |||
125D26L | 2014/10以降 | – | F SPORT | |||
RC300 | 2000 | DBA-ASC10 | S115 | 2017/11以降 | アイドリングストップ車 | – |
RC200t | S115 | 2015/10〜2017/11 | アイドリングストップ車 | – | ||
RC300h | 2500 | DAA-AVC10 | S55B24L/HV | 2014/10以降 | ハイブリッド車 | – |
レクサス RC F
– | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|---|---|
RC F | 5000 | DBA-USC10 | ENJ-390LN3-IS | 2014/10以降 |
レクサスRCについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスRXのバッテリー型番一覧表
3代目 レクサスRX
– | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS,HV有無 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
RX450h | 3500 | DAA-GYL15W | S55D23L/H2 | 2009/4〜2015/10 | HV | 4WD |
DAA-GYL16W | ||||||
DAA-GYL10W | 2009/10〜2015/10 | – | ||||
RX350 | DBA-GGL10W | 85D26L | 2009/1〜2015/10 | 充電制御 | – | |
DBA-GGL15W | 4WD | |||||
DBA-GGL16W | 2009/1〜2012/4 | |||||
RX200t | 2700 | DBA-AGL20W | 2010/8〜2015/10 |
4代目 レクサスRX
– | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS,HV有無 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
RX450hL | 3500 | DAA-GYL26W | S55D23L/H2 | 2017/12以降 | HV | 4WD |
RX450h | DAA-GYL20W | LN2 | 2015/10以降 | – | ||
DAA-GYL25W | 4WD | |||||
RX300 | 2000 | DBA-AGL20W | T-115 | 2015/10以降 | ISS | – |
DBA-AGL25W | 4WD | |||||
RX200t | DBA-AGL20W | 2015/10〜2017/12 | – | |||
DBA-AGL25W | 4WD |
レクサスRXについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスSCのバッテリー型番一覧表
SC | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 |
---|---|---|---|---|
SC430 | 4300 | DBA-UZZ40 | 57220 | 2005/8〜2010/7 |
上記表の「57220」は、代替品で標準品は「56618」となっています。
レクサスSCについて詳細は以下の記事をご覧ください
レクサスUXのバッテリー型番一覧表
– | 排気量cc | 車両型式 | 適合バッテリー | 年式 | ISS,HV有無 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
UX200 | 2000 | 6BA-MZAA10 | ENJ-390LN3-IS | 2018/11以降 | アイドリングストップ車 | – |
UX250h | 6AA-MZAH10 | LN1 | ハイブリッド車 | – | ||
6AA-MZAH15 | 4WD |
レクサスUXについて詳細は以下の記事をご覧ください