仮想通貨つみたてをはじめて1年が経ちました。
最近は、他の投資も始めたのでつみたて額を10000円に下げました。
他の投資とは、つみたてNISA、トライオートFX、トライオートETF、CFD(くりっく365)です。
投資は、おもしろいです^^
目次
わたしの仮想通貨zaifつみたて実績丸1年経過
zaif積立に間することはこちらの記事にも書いてますので参考にしてください。
zaifで仮想通貨コインつみたてをしてちょうど1年経ちました。ビットコイン・モナコイン・ネム・イーサリアムの4種類のつみたてをしています。
各通貨ごとのつみたて額
2018/11/10現在 | 積立額 | BTC | MONA | XEM | ETH | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 10/27 | 5000 | 0 | 2000 | 3000 | 0 |
11/27 | 7000 | 2000 | 1000 | 4000 | 0 | |
12/27 | 15000 | 6000 | 3000 | 4000 | 2000 | |
2018 | 1/29 | 20000 | 3000 | 3000 | 9000 | 5000 |
2/27 | 22000 | 1000 | 1000 | 5000 | 15000 | |
3/27 | 22000 | 1000 | 1000 | 5000 | 15000 | |
4/27 | 25000 | 2000 | 1000 | 7000 | 15000 | |
5/28 | 25000 | 3000 | 1000 | 7000 | 14000 | |
6/27 | 17000 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 | |
7/27 | 17000 | 1000 | 1000 | 3000 | 12000 | |
8/27 | 10000 | 1000 | 0 | 1000 | 8000 | |
9/27 | 10000 | 1000 | 0 | 1000 | 8000 | |
10/29 | 10000 | 1000 | 0 | 1000 | 8000 | |
積立通算 | 205000 | 23000 | 15000 | 55000 | 112000 | |
保有割合 | 100% | 11.2% | 7.3% | 26.8% | 54.6% |
各通貨毎のつみたて数量
2018/11/10現在 | 積立 | BTC | MONA | XEM | ETH | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 10/27 | 5000 | 0 | 4.2150 | 119.67 | 0 |
11/27 | 7000 | 0.00108 | 0.7547 | 41.20 | 0 | |
12/27 | 15000 | 0.00507 | 4.8905 | 42.28 | 0.0172 | |
2018 | 1/29 | 20000 | 0.00280 | 5.4062 | 193.63 | 0.0542 |
2/27 | 22000 | 0.00118 | 2.5891 | 170.91 | 0.2846 | |
3/27 | 22000 | 0.00107 | 2.1704 | 128.87 | 0.2314 | |
4/27 | 25000 | 0.00229 | 2.5398 | 225.23 | 0.2148 | |
5/28 | 25000 | 0.00418 | 3.6840 | 346.49 | 0.2613 | |
6/27 | 17000 | 0.00124 | 4.2754 | 273.28 | 0.2026 | |
7/27 | 17000 | 0.00136 | 5.9699 | 253.13 | 0.3855 | |
8/27 | 10000 | 0.00138 | 0 | 92.73 | 0.3238 | |
9/27 | 10000 | 0.00142 | 0 | 93.8 | 0.3482 | |
通算 | 195000 | 0.02307 | 36.495 | 1981.22 | 2.3236 | |
(1ヶ月前のレート) | – | 722590 | 129 | 11.9 | 25500 | |
現在のレート | – | 712175 | 132 | 10.59 | 24150 | |
(1ヶ月前の額) | 91430 | 14379 | 4690 | 22407 | 49954 | |
現在額 | 98343 | 16430 | 4817 | 20981 | 56115 |
先月時点では、185000円積み立てたつもりが、91430円。マイナス50%
今月時点では、195000円積み立てたつもりが、98343円。マイナス50%
つみたての通算実績・差益
こちらが先月版
10/10現在 | 積立額 | 評価額 | 差益 |
---|---|---|---|
17年11月 | 5000 | 1989 | -3011 |
17年12月 | 7000 | 1376 | -5624 |
18年1月 | 15000 | 5258 | -9742 |
18年2月 | 20000 | 6449 | -13551 |
18年3月 | 22000 | 10512 | -11488 |
18年4月 | 22000 | 8502 | -13498 |
18年5月 | 25000 | 10181 | -14819 |
18年6月 | 25000 | 14338 | -10662 |
18年7月 | 17000 | 9918 | -7082 |
18年8月 | 17000 | 14657 | -2343 |
18年9月 | 10000 | 10391 | プラス391 |
合計 | 185000 | 83180 | -91820 |
こちらが今月版
11/10現在 | 積立額 | 評価額 | 差益 |
---|---|---|---|
17年11月 | 5000 | 1827 | -3173 |
17年12月 | 7000 | 1308 | -5692 |
18年1月 | 15000 | 5127 | -9873 |
18年2月 | 20000 | 6071 | -13929 |
18年3月 | 22000 | 9857 | -12143 |
18年4月 | 22000 | 7993 | -14007 |
18年5月 | 25000 | 9534 | -15466 |
18年6月 | 25000 | 13446 | -11554 |
18年7月 | 17000 | 9245 | -7755 |
18年8月 | 17000 | 13768 | -3232 |
18年9月 | 10000 | 9795 | -205 |
18年10月 | 10000 | 10424 | 424 |
合計 | 195000 | 98395 | -96605 |
【先月版】10/10現在、4通貨の価格
- ビットコイン(BTC) ¥722590(9/10比、3%UP!)
- モナ(MONA) ¥129(9/10比、12%UP!)
- ネム(XEM) ¥11.9(9/10比、10%UP!)
- イーサリアム(ETH) ¥25500(9/10比、17%UP!)
【今月版】11/10現在、4通貨の価格
- ビットコイン(BTC) ¥712175(10/10比、1.5%減)
- モナ(MONA) ¥132(10/10比、2%UP!)
- ネム(XEM) ¥10.59(10/10比、11%減)
- イーサリアム(ETH) ¥24150(10/10比、5%減)
MONAコインだけアップしました。他3通貨はダウン。。
Zaifコイン積立の始め方
こちらから登録ができます。
- Zaifのサイトにいくので無料登録をクリックします。
- メールアドレスを入力するとメールアドレス宛てに登録完了通知が来ます。
- メールのLinkをクリックすれば仮登録が完了です。
- ログインした後、下図の「Zaifコイン積立」をクリックします。
その後、利用できる銀行を選択できるので画面に従って行けば簡単に出来ました。
積み立てできるコインの種類は?
- ビットコイン
- モナコイン
- ネム
- イーサリアム
以上、4種類のコインです。
はじめのうちどれを選べば良いのか分からなければ4種類に分散するのが良いと思います。
先ほども言いましたが身銭を切って始めてしまったら必ず調べたくなります。
積立額やコイン選びは何回でも変更できるのであとで変更するのも良いと思います。
ちなみに積み立ては1000円から始めれますので最小金額で始めるのも良いでしょう。
月1000円だとなかったものとして割りきれると思います。
あとがき
仮想通貨つみたて、はや1年経ちました。
昨年末はかなりのバブルでしたが今年の年末はどうなるか楽しみです。
毎月10日から翌月9日が1ヶ月の積立スケジュールなので、毎月10日に経過を更新していきたいと思います。
次は、12/10です^^