いや、ホンマヤバいですよ。仮想通貨。
なんやのん、これ。
どこまで下がるん???
積み立てやから底辺にいるんはええことや思てたけどこれ、永遠に上がらんやろって気持ちになります。。。
だけど毎月実績は書こうと決めたので残念な結果を書こうと思てます。。。
目次
わたしの仮想通貨zaif積立実績10ヶ月経過!
zaif積立に間することはこちらの記事にも書いてますので参考にしてください。
zaifで仮想通貨コイン積立をして早9ヶ月経ちました。ビットコイン・モナコイン・ネム・イーサリアムの4種類の積立をしています。
9/10現在 | 積立額 | BTC | MONA | XEM | ETH |
---|---|---|---|---|---|
10/27 | 5000 | – | 2000 | 3000 | – |
11/27 | 7000 | 2000 | 1000 | 4000 | – |
12/27 | 15000 | 6000 | 3000 | 4000 | 2000 |
1/29 | 20000 | 3000 | 3000 | 9000 | 5000 |
2/27 | 22000 | 1000 | 1000 | 5000 | 15000 |
3/27 | 22000 | 1000 | 1000 | 5000 | 15000 |
4/27 | 25000 | 2000 | 1000 | 7000 | 15000 |
5/28 | 25000 | 3000 | 1000 | 7000 | 14000 |
6/27 | 17000 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 |
7/27 | 17000 | 1000 | 1000 | 3000 | 12000 |
8/27 | 10000 | 1000 | 0 | 1000 | 8000 |
積立通算 | 185000 | 21000 | 15000 | 53000 | 96000 |
保有割合 | – | 11.3% | 8.1% | 28.6% | 51.8% |
ここ最近の積み立て比重は、ほぼイーサリアムになってます。
各通貨毎の積立数量
9/10現在 | 積立 | BTC | MONA | XEM | ETH |
---|---|---|---|---|---|
10/27 | 5000 | – | 4.21 | 119 | – |
11/27 | 7000 | 0.001 | 0.75 | 41 | – |
12/27 | 15000 | 0.005 | 4.89 | 42 | 0.019 |
1/29 | 20000 | 0.0028 | 5.4 | 193 | 0.054 |
2/27 | 22000 | 0.0011 | 2.5 | 171 | 0.285 |
3/27 | 22000 | 0.001 | 2.17 | 128 | 0.231 |
4/27 | 25000 | 0.002 | 2.53 | 225 | 0.21 |
5/28 | 25000 | 0.004 | 3.68 | 346 | 0.26 |
6/27 | 17000 | 0.001 | 4.27 | 273 | 0.20 |
7/27 | 17000 | 0.001 | 5.96 | 253 | 0.38 |
通算 | 175000 | 0.0189 | 36.36 | 1791 | 1.639 |
今のレート | – | 699735 | 115 | 10.8 | 21795 |
現在額 | 72472 | 13224 | 4184 | 19342 | 35722 |
これはヘコみますね。。
175000円積み立てたつもりが、72472円だとさ。。
マイナス58%!
でも、イーサリアムだけはこのまま終わるとは思えんです。
だからあきらめず継続していきます。
積立の通算実績・差益
こちらは先々月版
7/10現在 | 積立額 | 評価額 | 差益 |
---|---|---|---|
17年11月 | 5000 | 3136 | -1864 |
17年12月 | 7000 | 1685 | -5315 |
18年1月 | 15000 | 6346 | -8654 |
18年2月 | 20000 | 9366 | -10634 |
18年3月 | 22000 | 18355 | -3645 |
18年4月 | 22000 | 14832 | -7168 |
18年5月 | 25000 | 16704 | -8296 |
18年6月 | 25000 | 22826 | -2174 |
合計 | 141000 | 93250 | -47750 |
こちらが先月版
8/11現在 | 積立額 | 評価額 | 差益 |
---|---|---|---|
17年11月 | 5000 | 2323 | -2677 |
17年12月 | 7000 | 1406 | -5594 |
18年1月 | 15000 | 5590 | -9410 |
18年2月 | 20000 | 7422 | -12578 |
18年3月 | 22000 | 14056 | -7944 |
18年4月 | 22000 | 11391 | -10609 |
18年5月 | 25000 | 12838 | -12162 |
18年6月 | 25000 | 17595 | -7405 |
18年7月 | 17000 | 12596 | -4404 |
合計 | 158000 | 85217 | -72783 |
こちらが今月版
9/10在 | 積立額 | 評価額 | 差益 |
---|---|---|---|
17年11月 | 5000 | 1782 | -3218 |
17年12月 | 7000 | 1291 | -5709 |
18年1月 | 15000 | 4944 | -10056 |
18年2月 | 20000 | 5864 | -14136 |
18年3月 | 22000 | 9194 | -12806 |
18年4月 | 22000 | 7450 | -14550 |
18年5月 | 25000 | 9274 | -15726 |
18年6月 | 25000 | 12811 | -12189 |
18年7月 | 17000 | 8752 | -8248 |
18年8月 | 17000 | 12723 | -4277 |
合計 | 175000 | 74085 | -100915 |
【先月版】8/11現在、4通貨の価格
記録として8/11現在の4通貨の価格を書いておきます。
- ビットコイン(BTC) ¥681200(7/10比5%減)
- モナ(MONA) ¥194(7/10比18%減)
- ネム(XEM) ¥12(7/10比34%減)
- イーサリアム(ETH) ¥36605(7/10比26%減)
【今月版】9/10現在、4通貨の価格
記録として9/10現在の4通貨の価格を書いておきます。
- ビットコイン(BTC) ¥699735(8/11比2%UP)
- モナ(MONA) ¥115(8/11比41%減)
- ネム(XEM) ¥10.8(8/11比10%減)
- イーサリアム(ETH) ¥21795(8/11比41%減)
ビットコインが微増です。
Zaifコイン積立の始め方
こちらから登録ができます。
- Zaifのサイトにいくので無料登録をクリックします。
- メールアドレスを入力するとメールアドレス宛てに登録完了通知が来ます。
- メールのLinkをクリックすれば仮登録が完了です。
- ログインした後、下図の「Zaifコイン積立」をクリックします。
その後、利用できる銀行を選択できるので画面に従って行けば簡単に出来ました。
積み立てできるコインの種類は?
- ビットコイン
- モナコイン
- ネム
- イーサリアム
以上、4種類のコインです。
はじめのうちどれを選べば良いのか分からなければ4種類に分散するのが良いと思います。
先ほども言いましたが身銭を切って始めてしまったら必ず調べたくなります。
積立額やコイン選びは何回でも変更できるのであとで変更するのも良いと思います。
ちなみに積み立ては1000円から始めれますので最小金額で始めるのも良いでしょう。
月1000円だとなかったものとして割りきれると思います。
あとがき
毎月10日から翌月9日が1ヶ月の積立スケジュールなので、毎月10日に経過を更新していきたいと思います。
次は、10/10です^^