車のタイヤってたくさんの種類があるから分かりにくいよね。
実はネット通販で買うと、購入と交換予約がネットでまとめてできるからおトクな値段だよ。
トヨタ・ハイエースのタイヤサイズ・型番を調べました。
それでは、みていきましょう。
目次
ハイエース タイヤサイズ・型番一覧表
グレード | 型式 | タイヤサイズ | 年式 |
---|---|---|---|
3.0 スーパーカスタム リミテッドミドルルーフ(トリプルムーンルーフ)4WD | KZH106W | 215/70R15 98S | 1999年~ |
3.0 スーパーカスタム リミテッドミドルルーフ(トリプルムーンルーフ) | KZH100G | 205/70R15 96H | |
2.4 スーパーカスタム リミテッドミドルルーフ(トリプルムーンルーフ) | RZH101G | ||
3.0 スーパーカスタム セミミドルルーフ | KZH100G | 1998年~ | |
3.0 スーパーカスタム セミミドルルーフ(トリプルムーンルーフ) | |||
3.0 スーパーカスタム セミミドルルーフ 4WD | KZH106G | 215/70R15 98S | |
3.0デラックス(ロング)標準ルーフ | KZH110G | 205/70R15 96H | |
3.0デラックス(ロング)標準ルーフ | KZH116G | 215/70R15 98S | |
3.0 スーパーカスタム セミミドルルーフ(トリプルムーンルーフ)4WD | KZH106W | ||
2.4 デラックス(ロング)標準ルーフ | RZH111G | 205/70R15 96H | |
2.4 スーパーカスタム セミミドルルーフ | RZH101G | ||
2.4 スーパーカスタム セミミドルルーフ(トリプルムーンルーフ) | |||
3.0 スーパーカスタムG | KZH100G | 1996年~ | |
3.0 スーパーカスタムG エクセレントパッケージ車 | |||
3.0 スーパーカスタムG 4WD | KZH106W | 215/70R15 98S | |
3.0 スーパーカスタムG エクセレントパッケージ車 4WD | |||
2.4 スーパーカスタムG | RZH101G | 205/70R15 96H | |
2.4 スーパーカスタムG エクセレントパッケージ車 | |||
3.0 カスタム | KZH100G | 1995年~ | |
3.0 カスタム 4WD | KZH106G | 215/70R15 98S | |
3.0 デラックス ロング 4WD | KZH116G | ||
3.0 デラックス ロング | KZH110G | 205/70R15 96H | |
2.4 カスタム | RZH101G | ||
3.0 スーパーカスタム トリプルムーンルーフ | |||
2.4 デラックス ロング | RZH111G | ||
3.0 スーパーカスタム トリプルムーンルーフ | KZH100G | 1994年~ | |
3.0 スーパーカスタム リミテッド | |||
3.0 スーパーカスタム | |||
3.0 スーパーカスタム 4WD | KZH106G | 215/70R15 98S | |
3.0 スーパーカスタム リミテッド4WD | KZH106W | ||
3.0 スーパーカスタム トリプルムーンルーフ 4WD | |||
2.0 スーパーカスタム | RZH100G | 205/70R15 96H | |
2.0 スーパーカスタム トリプルムーンルーフ | |||
2.4 スーパーカスタム | RZH101G | ||
2.4 スーパーカスタム リミテッド |
215/70R15 98Sのおすすめタイヤはコレです
執筆時の値段、¥34329 (4本)
205/70R15 96Hのおすすめタイヤはコレです
執筆時の値段、¥40391 (4本)
タイヤをおトクに取り替えるには
わたしは、はじめてタイヤ交換した時、イエローハットで買いました。
自分の車種に適合するのってよくわからなかったのでお店のオススメで取り替えてもらいました。
先に聞いてから買えばよかったナ・・・
amazonで、“タイヤ交換してくれるサービスチケット”があります。
購入と交換予約がネットでまとめてでき、おトクな値段です。
手順としては、
- サービスチケットを購入する
- ゴーゴー事務局よりamazonのメッセージ機能にて車両情報・希望の取付日時を確認
- ゴーゴー事務局が取付工場と作業日時を調整
- 取付作業日時確定後最寄りの工場を記載したサービスチケットをメールにて返信
- amazonでタイヤを購入
- 作業当日、取付工場へ行き、チケットメールを提示して取り替えてもらう
タイヤ交換チケットで、よくある質問
その場合は事前にお客様へお知らせし、納得できない場合はキャンセルも可能なんだって。
タイヤ交換時期・走行距離の目安
タイヤは消耗品ですので、適度なタイミングで取り替えしないと燃費の悪化や、パンク、バースト(破裂)を招く原因になります。
走行距離の多い少ないに関わらず前回の交換から4~5年程度経過している場合は、経年劣化によるひび割れが発生している可能性があるため取り替えを考えた方がいいです。
走行距離が少なくても、太陽光による温度変化、雨風によりひび割れが発生した場合は早急に取り替えが必要です。
【ひび割れがあるので取り替えを急いだ方がいい状態】
【タイヤがバーストした状態】
タイヤの溝の深さには法定基準がある
道路運送車両法の保安基準にて、タイヤの溝はいずれの部分においても1.6mm以上と定められています。
どこか一部でも1.6mm未満になったものは整備不良となり車検に通りません。
摩耗の程度はタイヤについているスリップサインと呼ばれる箇所にて確認することができます。
スリップサインの確認方法
タイヤの摩耗が進み、溝の深さが1.6mmになった場合トレッド面と同じ高さとなりスリップサインが現れます。
スリップサインが表面に現れた状態
スリップサインがまだ現れていない状態
タイヤサイズの見方
上記の写真を例にとると
- タイヤ横幅=205mm
- 偏平率=55%
- R=ラジアル構造
- リム径=16インチ
- ロードインデックス=91
- 速度記号=V
ロードインデックス(LI)の見方
ロードインデックス(LI)は規定の条件下においてタイヤ1本で支えることができる最大負荷能力を示しています。ちなみに上記写真の91の場合、負荷能力は615Kgになります。
LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 250 | 76 | 400 | 92 | 630 | 108 | 1000 |
61 | 257 | 77 | 412 | 93 | 650 | 109 | 1030 |
62 | 265 | 78 | 425 | 94 | 670 | 110 | 1060 |
63 | 272 | 79 | 437 | 95 | 690 | 111 | 1090 |
64 | 280 | 80 | 450 | 96 | 710 | 112 | 1120 |
65 | 290 | 81 | 462 | 97 | 730 | 113 | 1150 |
66 | 300 | 82 | 475 | 98 | 750 | 114 | 1180 |
67 | 307 | 83 | 487 | 99 | 775 | 115 | 1215 |
68 | 315 | 84 | 500 | 100 | 800 | 116 | 1250 |
69 | 325 | 85 | 515 | 101 | 825 | 117 | 1285 |
70 | 335 | 86 | 530 | 102 | 850 | 118 | 1320 |
71 | 345 | 87 | 545 | 103 | 875 | 119 | 1360 |
72 | 355 | 88 | 560 | 104 | 900 | 120 | 1400 |
73 | 365 | 89 | 580 | 105 | 925 | 121 | 1450 |
74 | 375 | 90 | 600 | 106 | 950 | – | – |
75 | 387 | 91 | 615 | 107 | 975 | – | – |
速度記号の見方
速度記号は規定の条件下でそのタイヤが走行できる最高速度を表しています。上記写真の場合はV=240km/hです。
速度記号 | 最高速度(km/h) |
---|---|
L | 120 |
M | 130 |
Q | 160 |
S | 180 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ハイエースのバッテリーを交換したい場合
ハイエースのバッテリーサイズは下記に載せてますのでご参考にどうぞ
おわりに
トヨタ・ハイエースのタイヤサイズを調べてみました。
215/70R15 98S
205/70R15 96H
コスパの良い方法は無いの???